
| Обозначения: | ||
| L - Циклон (область низкого давления) | Атмосферное давление (изолинии) указано в Милибарах (mb). 1 Милибар (mb) = 0,75 мм рт. ст. (нормальное давление = 1013 mb = 1013 гПа = 760 мм рт.ст.) | |
| H - Антициклон (область высокого давления) | ||
| Ty - Тайфун | ||
| Sts - Сильный тропический шторм | ||
| Ts - Тропический шторм | ||
| Td - Тропическая депрессия | ||
| S - Пыльная буря |














