Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
352° (С) | 6° (С) | 13° (С) | 42° (СВ) | 105° (В) | 126° (ЮВ) | 71° (В) | 3° (С) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.42 м | 0.57 м | 0.71 м | 0.7 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
348° (С) | 325° (СЗ) | 341° (С) | 19° (С) | 65° (СВ) | 166° (Ю) | 199° (Ю) | 175° (Ю) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.67 м | 0.57 м | 0.46 м | 0.39 м | 0.43 м | 0.53 м | 0.64 м | 0.71 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
160° (Ю) | 136° (ЮВ) | 125° (ЮВ) | 142° (ЮВ) | 168° (Ю) | 225° (ЮЗ) | 319° (СЗ) | 343° (С) |
4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.51 м | 0.67 м | 0.82 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
344° (С) | 336° (СЗ) | 318° (СЗ) | 320° (СЗ) | 315° (СЗ) | 316° (СЗ) | 310° (СЗ) | 294° (СЗ) |
5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.77 м | 0.67 м | 0.57 м | 0.47 м | 0.36 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м |
Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
300° (СЗ) | 293° (СЗ) | 299° (СЗ) | 282° (З) | 254° (З) | 293° (СЗ) | 309° (СЗ) | 327° (СЗ) |
5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.19 м | 0.25 м | 0.5 м | 0.72 м |
Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
317° (СЗ) | 307° (СЗ) | 304° (СЗ) | 303° (СЗ) | 312° (СЗ) | 292° (З) | 264° (З) | 257° (З) |
4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.6 м | 0.54 м | 0.36 м | 0.26 м | 0.19 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.