Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
303° (СЗ) | 303° (СЗ) | 311° (СЗ) | 238° (ЮЗ) | 163° (Ю) | 157° (ЮВ) | 104° (В) | 21° (С) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.76 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.59 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.5 м | 0.47 м |
Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
344° (С) | 317° (СЗ) | 302° (СЗ) | 28° (СВ) | 138° (ЮВ) | 158° (Ю) | 134° (ЮВ) | 86° (В) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.39 м | 0.43 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.81 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
125° (ЮВ) | 122° (ЮВ) | 116° (ЮВ) | 119° (ЮВ) | 96° (В) | 44° (СВ) | 35° (СВ) | 30° (СВ) |
2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.77 м | 0.69 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
41° (СВ) | 23° (СВ) | 29° (СВ) | 56° (СВ) | 57° (СВ) | 19° (С) | 292° (З) | 279° (З) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.73 м | 0.84 м | 0.91 м | 0.87 м | 0.76 м | 0.7 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
285° (З) | 288° (З) | 239° (ЮЗ) | 251° (З) | 274° (З) | 274° (З) | 305° (СЗ) | 319° (СЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.67 м | 0.57 м | 0.46 м | 0.45 м | 0.62 м | 0.57 м | 0.46 м | 0.4 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
308° (СЗ) | 314° (СЗ) | 331° (СЗ) | 346° (С) | 345° (С) | 304° (СЗ) | 291° (З) | 286° (З) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.65 м | 1.09 м | 1.28 м | 1.38 м | 1.33 м | 1.36 м | 1.11 м | 0.79 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.