Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
128° (ЮВ) | 135° (ЮВ) | 115° (ЮВ) | 106° (В) | 107° (В) | 109° (В) | 110° (В) | 125° (ЮВ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.09 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.23 м | 0.34 м | 0.41 м | 0.41 м | 0.34 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
146° (ЮВ) | 147° (ЮВ) | 127° (ЮВ) | 119° (ЮВ) | 107° (В) | 96° (В) | 99° (В) | 106° (В) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.16 м | 0.09 м | 0.09 м | 0.15 м | 0.37 м | 0.55 м | 0.58 м | 0.47 м |
Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
117° (ЮВ) | 119° (ЮВ) | 109° (В) | 102° (В) | 105° (В) | 104° (В) | 107° (В) | 109° (В) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.36 м | 0.32 м | 0.43 м | 0.54 м | 0.61 м | 0.61 м | 0.54 м | 0.39 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
114° (ЮВ) | 111° (В) | 105° (В) | 102° (В) | 103° (В) | 100° (В) | 97° (В) | 97° (В) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.36 м | 0.36 м | 0.48 м | 0.43 м | 0.48 м | 0.4 м | 0.37 м | 0.26 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
104° (В) | 104° (В) | 102° (В) | 101° (В) | 100° (В) | 96° (В) | 97° (В) | 113° (ЮВ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.19 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.41 м | 0.37 м | 0.27 м |
Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° | Т. воды: 29° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
131° (ЮВ) | 119° (ЮВ) | 107° (В) | 106° (В) | 106° (В) | 105° (В) | 101° (В) | 114° (ЮВ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.16 м | 0.09 м | 0.13 м | 0.23 м | 0.34 м | 0.41 м | 0.4 м | 0.37 м |
Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.