| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 88° (В) | 60° (СВ) | 106° (В) | 344° (С) | 181° (Ю) | 172° (Ю) | 178° (Ю) | 191° (Ю) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.31 м | 0.3 м |
| Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 261° (З) | 307° (СЗ) | 283° (З) | 303° (СЗ) | 314° (СЗ) | 316° (СЗ) | 329° (СЗ) | 329° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.3 м | 0.27 м | 0.18 м | 0.29 м | 0.49 м | 0.39 м | 0.43 м | 0.48 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 326° (СЗ) | 335° (СЗ) | 344° (С) | 346° (С) | 351° (С) | 8° (С) | 156° (ЮВ) | 184° (Ю) |
| 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.37 м | 0.27 м | 0.16 м | 0.12 м | 0.21 м | 0.17 м | 0.1 м | 0.07 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 136° (ЮВ) | 128° (ЮВ) | 154° (ЮВ) | 196° (Ю) | 197° (Ю) | 198° (Ю) | 210° (ЮЗ) | 308° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0 м | 0 м | 0.01 м | 0.26 м | 0.6 м | 0.52 м | 0.61 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 329° (СЗ) | 337° (СЗ) | 336° (СЗ) | 343° (С) | 343° (С) | 330° (СЗ) | 240° (ЮЗ) | 187° (Ю) |
| 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.6 м | 0.56 м | 0.56 м | 0.69 м | 0.57 м | 0.47 м | 0.34 м | 0.16 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 178° (Ю) | 168° (Ю) | 137° (ЮВ) | 115° (ЮВ) | 165° (Ю) | 176° (Ю) | 171° (Ю) | 159° (Ю) |
| 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.11 м | 0.33 м | 0.63 м | 0.6 м | 0.6 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!