| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20° | +20...+22° | +23...+24° | +21...+23° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 2% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно |
Переменная облачность |
Туман или низкая облачность |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20...+21° | +20...+21° | +21...+22° | +20...+21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 0% | 5% | 9% | 27% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Туман или низкая облачность |
Туман или низкая облачность |
Пасмурно |
Пасмурно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20° | +20...+21° | +21...+22° | +20...+21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 50% | 53% | 28% | 9% | ||||
| 0.5 мм | 2.6 мм | ||||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно |
Облачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Мокрое | Мокрое | Влажное | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Дороги мокрые после осадков |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20° | +20...+23° | +23...+24° | +21...+23° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 1% | 1% | 13% | 14% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Облачно |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Малооблачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +21° | +21...+24° | +23...+25° | +21...+23° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 6% | 1% | 11% | 11% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Туман или низкая облачность |
Туман или низкая облачность |
Переменная облачность |
Туман или низкая облачность |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Через 1 день ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +21° | +21...+23° | +23...+24° | +21...+23° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 4% | 5% | 22% | 25% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Туман или низкая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Пасмурно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +21...+22° | +21...+22° | +22° | +21...+22° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 24% | 52% | 66% | 65% | ||||
| 0.2 мм | 10.2 мм | 4.6 мм | |||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно, дождь |
Пасмурно, дождь |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Влажное | Мокрое, лужи | Мокрое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
||||
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!