Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Облачно | Пасмурно, небольшой снег | Облачно | Пасмурно, небольшой снег |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-17° | -15° | -14° | -15° | -14° | -13° | -11° | -9° |
-23.99° | -23.44° | -22.86° | -23.16° | -23.1° | -21.33° | -18.04° | -14.46° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 53% | 83% | 67% | 99% | 83% | 66% |
0.2 мм | 0.5 мм | 0.1 мм | 0.8 мм | 0.5 мм | 1.4 мм | ||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
226° (ЮЗ) | 229° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 242° (ЮЗ) |
Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
11 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 14 м/с | 14 м/с | 13 м/с | 10 м/с | 8 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Повышенное давление | Повышенное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
774 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
73% | 70% | 77% | 74% | 72% | 68% | 70% | 75% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -5° | -5° | -4° |
-13.02° | -12.47° | -12.45° | -12.76° | -13.12° | -13.38° | -13.1° | -12.5° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
51% | 65% | 53% | 68% | 3% | 18% | 36% | 79% |
0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 1.9 мм | |||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
237° (ЮЗ) | 275° (З) | 266° (З) | 263° (З) | 248° (З) | 239° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 14 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
79% | 79% | 80% | 81% | 77% | 74% | 75% | 74% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Малооблачно, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° |
-12° | -12.36° | -12.98° | -13.98° | -14.74° | -15.17° | -14.37° | -14.05° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
68% | 66% | 37% | 5% | 2% | 2% | 1% | 2% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
217° (ЮЗ) | 220° (ЮЗ) | 226° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 223° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 229° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с |
13 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 15 м/с | 16 м/с | 20 м/с | 20 м/с | 21 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Повышенное давление | Повышенное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
772 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
75% | 75% | 77% | 80% | 78% | 73% | 71% | 72% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно, перистые облака | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° |
-13.26° | -12.38° | -11.84° | -12.52° | -13.07° | -13.05° | -13.2° | -13.29° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
15% | 18% | 8% | 6% | 3% | 2% | 3% | 4% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
237° (ЮЗ) | 237° (ЮЗ) | 230° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 220° (ЮЗ) | 219° (ЮЗ) | 221° (ЮЗ) |
Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер |
9 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с |
18 м/с | 15 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 15 м/с | 14 м/с | 16 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
75% | 76% | 78% | 80% | 78% | 71% | 69% | 69% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков | Облачно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° |
-13.34° | -13.97° | -14.09° | -13.93° | -13.71° | -13.72° | -12.01° | -10.79° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
19% | 55% | 39% | 63% | 50% | 51% | 64% | 67% |
1.6 мм | 1.4 мм | 2 мм | 1 мм | ||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
223° (ЮЗ) | 221° (ЮЗ) | 218° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 210° (ЮЗ) | 218° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 237° (ЮЗ) |
Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Сильный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 6 м/с |
20 м/с | 20 м/с | 19 м/с | 18 м/с | 18 м/с | 21 м/с | 18 м/с | 13 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
69% | 71% | 75% | 77% | 77% | 72% | 70% | 70% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -8° |
-11.1° | -11.23° | -11.28° | -11.14° | -12.53° | -12.29° | -12.28° | -15.03° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
43% | 38% | 35% | 25% | 21% | 56% | 23% | 23% |
0.2 мм | |||||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
237° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 220° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 232° (ЮЗ) | 238° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 237° (ЮЗ) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 5 м/с |
11 м/с | 13 м/с | 12 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
69% | 72% | 78% | 77% | 72% | 66% | 66% | 74% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-8° | -9° | -10° | -11° | -9° | -7° | -8° | -10° |
-15.91° | -16.06° | -16.98° | -17.55° | -15.4° | -13.41° | -13.89° | -15.88° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
26% | 26% | 28% | 28% | 28% | 26% | 23% | 20% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
243° (ЮЗ) | 239° (ЮЗ) | 244° (ЮЗ) | 244° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 216° (ЮЗ) | 211° (ЮЗ) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
11 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Нормальное давление |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
77% | 79% | 86% | 94% | 82% | 72% | 71% | 73% |
Подробный прогноз погоды на 7 дней вперед помогает в более точном планировании на неделю и выходные для продвинутых пользователей. Прогноз содержит такие параметры, как характеристика состояния погоды, температура воздуха, вероятность осадков, количество осадков, преобладающее направление ветра, скорость (сила) ветра, атмосферное давление, а также направление ветра в градусах, порывы ветра и относительная влажность воздуха. Подробный прогноз погоды на неделю составляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер. Погода на 7 дней также содержит прогноз на выходные.