| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15...+17° | +16...+19° | +20° | +13...+19° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 68% | 69% | 33% | 9% | ||||
| 1.2 мм | 3.8 мм | ||||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно, ливневый дождь |
Малооблачно |
Малооблачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Мокрое | Мокрое | Мокрое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12...+13° | +13...+20° | +20...+21° | +16...+21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 17% | 8% | 24% | 24% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно |
Пасмурно |
Облачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15...+16° | +17...+23° | +22...+24° | +17...+22° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 16% | 65% | 65% | 29% | ||||
| 0.8 мм | 3 мм | ||||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Мокрое | Мокрое | Влажное | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Дороги мокрые после осадков |
||||
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!