Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Облачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода, дымка, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-4° | -5° | -6° | -7° | -6° | -4° | -7° | -10° |
-8.27° | -10.1° | -11.33° | -12.04° | -11.45° | -9.36° | -11.29° | -14.39° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
229° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 250° (З) | 281° (З) | 285° (З) | 286° (З) | 273° (З) | 265° (З) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Повышенное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
771 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
82% | 80% | 87% | 92% | 82% | 70% | 78% | 87% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Облачно, перистые облака | Облачно | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-10° | -10° | -12° | -11° | -7° | -4° | -4° | -5° |
-14.58° | -15.32° | -17.37° | -17.07° | -13.04° | -10.12° | -10.26° | -11.35° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
255° (З) | 248° (З) | 238° (ЮЗ) | 234° (ЮЗ) | 232° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 244° (ЮЗ) | 249° (З) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
770 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
85% | 88% | 91% | 85% | 71% | 63% | 65% | 69% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-7° | -8° | -8° | -8° | -6° | -3° | -4° | -6° |
-12.78° | -13.54° | -14° | -13.33° | -10.95° | -8.2° | -8.38° | -9.78° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
257° (З) | 252° (З) | 255° (З) | 254° (З) | 252° (З) | 269° (З) | 263° (З) | 248° (З) |
Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер |
4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
74% | 80% | 82% | 80% | 75% | 69% | 75% | 84% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-7° | -8° | -9° | -8° | -7° | -5° | -6° | -8° |
-10.95° | -11.91° | -12.81° | -12.46° | -11° | -9.58° | -10.51° | -12.95° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 9% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
232° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 202° (Ю) | 198° (Ю) | 203° (ЮЗ) | 207° (ЮЗ) | 200° (Ю) | 204° (ЮЗ) |
Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер |
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
85% | 87% | 88% | 87% | 81% | 74% | 76% | 84% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака | Облачно | Облачно | Облачно | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-9° | -10° | -10° | -10° | -7° | -6° | -7° | -9° |
-13.76° | -14.15° | -14.71° | -14.41° | -11.88° | -10.42° | -11.18° | -13.07° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
9% | 10% | 9% | 9% | 1% | 1% | 3% | 2% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
209° (ЮЗ) | 203° (ЮЗ) | 202° (Ю) | 207° (ЮЗ) | 220° (ЮЗ) | 222° (ЮЗ) | 223° (ЮЗ) | 217° (ЮЗ) |
Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер |
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
84% | 85% | 88% | 87% | 79% | 74% | 78% | 84% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Облачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-10° | -12° | -13° | -12° | -8° | -5° | -7° | -9° |
-14.55° | -16.47° | -17.51° | -16.61° | -12.51° | -10.08° | -11.95° | -13.73° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
2% | 9% | 8% | 0% | 2% | 3% | 5% | 10% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
238° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 215° (ЮЗ) | 207° (ЮЗ) | 226° (ЮЗ) | 245° (ЮЗ) | 251° (З) | 108° (В) |
Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
761 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
83% | 85% | 88% | 85% | 77% | 67% | 72% | 81% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-10° | -11° | -10° | -8° | -5° | -3° | -3° | -4° |
-14.77° | -16.01° | -15.12° | -13.74° | -11.02° | -8.28° | -8.8° | -9.8° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
14% | 24% | 19% | 18% | 17% | 14% | 22% | 19% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
123° (ЮВ) | 133° (ЮВ) | 140° (ЮВ) | 144° (ЮВ) | 163° (Ю) | 177° (Ю) | 175° (Ю) | 182° (Ю) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
6 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
89% | 92% | 89% | 85% | 81% | 71% | 86% | 84% |
Подробный прогноз погоды на 7 дней вперед помогает в более точном планировании на неделю и выходные для продвинутых пользователей. Прогноз содержит такие параметры, как характеристика состояния погоды, температура воздуха, вероятность осадков, количество осадков, преобладающее направление ветра, скорость (сила) ветра, атмосферное давление, а также направление ветра в градусах, порывы ветра и относительная влажность воздуха. Подробный прогноз погоды на неделю составляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер. Погода на 7 дней также содержит прогноз на выходные.