Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+19...+20° | +19...+24° | +24...+25° | +20...+24° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
14% | 20% | 67% | 43% | ||||
2.5 мм | |||||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Пасмурно |
![]() Небольшой дождь, возможна гроза |
![]() Пасмурно |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Влажное из-за росы | Сухое | Мокрое | Влажное | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+19...+20° | +19...+23° | +22...+23° | +19...+21° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
12% | 32% | 70% | 60% | ||||
9.2 мм | 7.2 мм | ||||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков |
![]() Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков |
![]() Ливневый дождь, возможна гроза |
![]() Ливневый дождь, возможна гроза |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Влажное | Сухое | Мокрое, лужи | Мокрое, лужи | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.