| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 34° (СВ) | 40° (СВ) | 23° (СВ) | 96° (В) | 76° (В) | 86° (В) | 154° (ЮВ) | 218° (ЮЗ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.54 м | 0.36 м | 0.26 м | 0.18 м | 0.28 м | 0.6 м | 0.88 м | 1.02 м |
| Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 256° (З) | 289° (З) | 312° (СЗ) | 298° (СЗ) | 288° (З) | 297° (СЗ) | 292° (З) | 289° (З) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.94 м | 0.76 м | 0.66 м | 0.59 м | 0.63 м | 0.71 м | 0.7 м | 0.67 м |
| Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 294° (СЗ) | 283° (З) | 285° (З) | 299° (СЗ) | 300° (СЗ) | 298° (СЗ) | 302° (СЗ) | 303° (СЗ) |
| 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 12 узл. / 6 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.61 м | 0.77 м | 0.89 м | 0.77 м | 0.64 м | 0.46 м | 0.37 м | 0.27 м |
| Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 303° (СЗ) | 298° (СЗ) | 314° (СЗ) | 286° (З) | 280° (З) | 290° (З) | 332° (СЗ) | 358° (С) |
| 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.16 м | 0.09 м | 0.09 м | 0.16 м | 0.29 м | 0.17 м | 0.06 м | 0 м |
| Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 359° (С) | 14° (С) | 20° (С) | 345° (С) | 203° (ЮЗ) | 199° (Ю) | 233° (ЮЗ) | 275° (З) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0.03 м | 0.12 м | 0.33 м | 0.95 м | 1.43 м | 1.24 м | 1.03 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° | Т. воды: 9° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 263° (З) | 258° (З) | 271° (З) | 282° (З) | 288° (З) | 293° (СЗ) | 297° (СЗ) | 298° (СЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.89 м | 0.87 м | 0.8 м | 0.77 м | 0.67 м | 0.57 м | 0.47 м | 0.37 м |
| Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!