Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
205° (ЮЗ) | 195° (Ю) | 186° (Ю) | 186° (Ю) | 185° (Ю) | 175° (Ю) | 186° (Ю) | 203° (ЮЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.7 м | 0.8 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.6 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
255° (З) | 348° (С) | 357° (С) | 349° (С) | 331° (СЗ) | 290° (З) | 247° (ЮЗ) | 266° (З) |
1 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.3 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
269° (З) | 254° (З) | 249° (З) | 259° (З) | 258° (З) | 249° (З) | 255° (З) | 257° (З) |
2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.2 м | 0.3 м | 0.5 м | 0.6 м | 0.7 м | 0.5 м | 0.4 м | 0.3 м |
Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: -0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
257° (З) | 249° (З) | 248° (З) | 227° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 211° (ЮЗ) | 207° (ЮЗ) | 199° (Ю) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.4 м | 0.3 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
216° (ЮЗ) | 222° (ЮЗ) | 225° (ЮЗ) | 241° (ЮЗ) | 254° (З) | 286° (З) | 315° (СЗ) | 337° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.3 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
358° (С) | 357° (С) | 355° (С) | 347° (С) | 336° (СЗ) | 335° (СЗ) | 325° (СЗ) | 316° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.4 м | 0.2 м | м | 0.1 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.