| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 313° (СЗ) | 326° (СЗ) | 353° (С) | 338° (С) | 323° (СЗ) | 344° (С) | 348° (С) | 320° (СЗ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.7 м | 0.5 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.3 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.1 м |
| Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 13° | Т. воды: 13° | Т. воды: 12° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 294° (СЗ) | 272° (З) | 262° (З) | 236° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) | 228° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) | 228° (ЮЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.2 м | 0.5 м | 1 м | 1.4 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 229° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) | 250° (З) | 281° (З) | 253° (З) | 229° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 224° (ЮЗ) |
| 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.6 м | 1.8 м | 1.7 м | 1.3 м | 1.2 м | 1 м | 0.9 м | 0.8 м |
| Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 259° (З) | 240° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 192° (Ю) | 189° (Ю) | 177° (Ю) | 163° (Ю) | 149° (ЮВ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.7 м | 0.7 м | 0.6 м | 0.52 м | 0.48 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.3 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 11° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 167° (Ю) | 111° (В) | 134° (ЮВ) | 174° (Ю) | 184° (Ю) | 179° (Ю) | 173° (Ю) | 192° (Ю) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.29 м | 0.25 м | 0.23 м | 0.19 м | 0.18 м | 0.13 м | 0.15 м | 0.21 м |
| Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° | Т. воды: 12° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 247° (ЮЗ) | 308° (СЗ) | 315° (СЗ) | 282° (З) | 268° (З) | 260° (З) | 278° (З) | 331° (СЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.31 м | 0.38 м | 0.48 м | 0.55 м | 0.71 м | 0.72 м | 0.66 м | 0.6 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!