| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 291° (З) | 309° (СЗ) | 308° (СЗ) | 315° (СЗ) | 321° (СЗ) | 325° (СЗ) | 319° (СЗ) | 317° (СЗ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.45 м | 0.48 м | 0.36 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.43 м | 0.59 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 11° | Т. воды: 11° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 312° (СЗ) | 302° (СЗ) | 297° (СЗ) | 231° (ЮЗ) | 195° (Ю) | 205° (ЮЗ) | 215° (ЮЗ) | 221° (ЮЗ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.86 м | 0.88 м | 0.76 м | 0.69 м | 0.7 м | 0.73 м | 0.81 м | 0.8 м |
| Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 214° (ЮЗ) | 216° (ЮЗ) | 298° (СЗ) | 253° (З) | 266° (З) | 295° (СЗ) | 304° (СЗ) | 291° (З) |
| 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.77 м | 0.71 м | 0.87 м | 1.02 м | 0.97 м | 0.87 м | 0.77 м | 0.67 м |
| Умеренное волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 290° (З) | 291° (З) | 297° (СЗ) | 307° (СЗ) | 309° (СЗ) | 308° (СЗ) | 306° (СЗ) | 307° (СЗ) |
| 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.56 м | 0.49 м | 0.53 м | 0.61 м | 0.57 м | 0.47 м | 0.36 м | 0.29 м |
| Легкое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 306° (СЗ) | 304° (СЗ) | 298° (СЗ) | 299° (СЗ) | 306° (СЗ) | 307° (СЗ) | 290° (З) | 284° (З) |
| 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.28 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 294° (СЗ) | 257° (З) | 268° (З) | 256° (З) | 191° (Ю) | 206° (ЮЗ) | 215° (ЮЗ) | 213° (ЮЗ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.19 м | 0.2 м | 0.19 м | 0.27 м | 0.63 м | 1.02 м | 1.23 м | 1.14 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!