Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
53° (СВ) | 326° (СЗ) | 290° (З) | 295° (СЗ) | 295° (СЗ) | 257° (З) | 187° (Ю) | 173° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.31 м | 0.3 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
45° (СВ) | 101° (В) | 105° (В) | 195° (Ю) | 268° (З) | 290° (З) | 209° (ЮЗ) | 194° (Ю) |
Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.29 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.31 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
294° (СЗ) | 312° (СЗ) | 307° (СЗ) | 277° (З) | 262° (З) | 201° (Ю) | 186° (Ю) | 142° (ЮВ) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.23 м | 0.31 м | 0.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
129° (ЮВ) | 321° (СЗ) | 319° (СЗ) | 248° (З) | 176° (Ю) | 159° (Ю) | 140° (ЮВ) | 68° (В) |
Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.41 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
54° (СВ) | 58° (СВ) | 65° (СВ) | 127° (ЮВ) | 140° (ЮВ) | 138° (ЮВ) | 104° (В) | 37° (СВ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.42 м | 0.55 м | 0.83 м | 1.13 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
326° (СЗ) | 304° (СЗ) | 293° (СЗ) | 285° (З) | 291° (З) | 288° (З) | 94° (В) | 24° (СВ) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.11 м | 1.04 м | 0.86 м | 0.8 м | 0.77 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.6 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.