Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
48° (СВ) | 68° (В) | 70° (В) | 182° (Ю) | 232° (ЮЗ) | 194° (Ю) | 177° (Ю) | 166° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.2 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
151° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 158° (Ю) | 160° (Ю) | 157° (ЮВ) | 166° (Ю) | 175° (Ю) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.8 м | 1.1 м | 1.4 м | 1.7 м | 1.9 м | 1.7 м | 1.8 м |
Слабое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
166° (Ю) | 199° (Ю) | 270° (З) | 278° (З) | 288° (З) | 325° (СЗ) | 26° (СВ) | 33° (СВ) |
5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.9 м | 1 м | 0.7 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.4 м |
Неспокойное море | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
29° (СВ) | 33° (СВ) | 37° (СВ) | 35° (СВ) | 34° (СВ) | 35° (СВ) | 36° (СВ) | 36° (СВ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.33 м | 0.51 м | 0.59 м | 0.5 м | 0.37 м |
Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
38° (СВ) | 40° (СВ) | 43° (СВ) | 39° (СВ) | 33° (СВ) | 35° (СВ) | 38° (СВ) | 37° (СВ) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.35 м | 0.27 м | 0.14 м | 0.09 м | 0.28 м | 0.35 м | 0.33 м | 0.5 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° | Т. воды: 10° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
35° (СВ) | 30° (СВ) | 31° (СВ) | 29° (СВ) | 29° (СВ) | 29° (СВ) | 32° (СВ) | 32° (СВ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.66 м | 0.78 м | 0.73 м | 0.69 м | 0.68 м | 0.78 м | 0.73 м | 0.69 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.