| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -6° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° |
| -10.29° | -10.15° | -9.46° | -8.81° | -8.47° | -7.85° | -7.81° | -8.09° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 25% | 90% | 98% | 90% | 98% | 83% | 55% |
| 0.31 мм | 0.5 мм | 0.69 мм | 0.7 мм | 0.58 мм | 0.22 мм | ||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 286° (З) | 304° (СЗ) | 307° (СЗ) | 324° (СЗ) | 349° (С) | 15° (С) | 57° (СВ) | 86° (В) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 57% | 64% | 66% | 68% | 71% | 78% | 81% | 80% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно, небольшой снег | Облачно, перистые облака | Облачно, немного перистых облаков | Облачно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° |
| -8.98° | -9.54° | -9.49° | -9.27° | -9.47° | -9.89° | -10.57° | -11.68° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 65% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.12 мм | 0.02 мм | ||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 102° (В) | 104° (В) | 108° (В) | 106° (В) | 105° (В) | 104° (В) | 81° (В) | 92° (В) |
| Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер |
| 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
| 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
| 767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
773 мм рт. ст. |
773 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 84% | 82% | 76% | 71% | 72% | 75% | 80% | 86% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -8° | -8° | -9° | -9° | -8° | -8° | -10° | -12° |
| -12.34° | -12.81° | -13.02° | -13.26° | -12.86° | -12.94° | -14.56° | -16.82° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 86° (В) | 93° (В) | 80° (В) | 88° (В) | 92° (В) | 90° (В) | 97° (В) | 120° (ЮВ) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Высокое давление | Высокое давление |
| 774 мм рт. ст. |
776 мм рт. ст. |
776 мм рт. ст. |
778 мм рт. ст. |
779 мм рт. ст. |
779 мм рт. ст. |
781 мм рт. ст. |
782 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 86% | 83% | 77% | 70% | 70% | 71% | 75% | 78% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -13° | -14° | -14° | -14° | -13° | -12° | -13° | -13° |
| -17.83° | -18.49° | -18.97° | -18.57° | -16.9° | -15.98° | -16.71° | -17.61° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 140° (ЮВ) | 93° (В) | 129° (ЮВ) | 117° (ЮВ) | 154° (ЮВ) | 122° (ЮВ) | 211° (ЮЗ) | 257° (З) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Штиль | Штиль |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | Штиль | Штиль |
| 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление |
| 783 мм рт. ст. |
785 мм рт. ст. |
785 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
787 мм рт. ст. |
787 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 78% | 77% | 68% | 63% | 70% | 69% | 63% | 60% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -14° | -14° | -15° | -14° | -10° | -8° | -9° | -11° |
| -17.71° | -18.51° | -19.36° | -18.56° | -15.52° | -13.27° | -14.7° | -16.24° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 270° (З) | 269° (З) | 272° (З) | 271° (З) | 277° (З) | 274° (З) | 271° (З) | 282° (З) |
| Штиль | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| Штиль | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление |
| 787 мм рт. ст. |
787 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
786 мм рт. ст. |
785 мм рт. ст. |
785 мм рт. ст. |
784 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 60% | 65% | 69% | 67% | 67% | 67% | 72% | 73% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, перистые облака | Переменная облачность со снегопадами | Ясная погода, дымка | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -10° | -11° | -11° | -10° | -8° | -7° | -8° | -9° |
| -15.9° | -16° | -16.33° | -15.48° | -13.29° | -12.38° | -13.33° | -13.94° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 65% | 20% | 0% |
| 0.01 мм | 0.09 мм | 0.01 мм | |||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 282° (З) | 284° (З) | 285° (З) | 277° (З) | 288° (З) | 291° (З) | 279° (З) | 278° (З) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Высокое давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
| 783 мм рт. ст. |
782 мм рт. ст. |
782 мм рт. ст. |
782 мм рт. ст. |
781 мм рт. ст. |
780 мм рт. ст. |
780 мм рт. ст. |
779 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 74% | 72% | 71% | 71% | 71% | 76% | 80% | 77% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Облачно | Пасмурно, небольшой снег |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -9° | -9° | -9° | -9° | -7° | -6° | -6° | -8° |
| -13.96° | -14.24° | -14.72° | -14.91° | -12.88° | -11.19° | -11.68° | -12.84° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 2% | 4% | 5% | 5% | 2% | 2% | 24% | 65% |
| 0.01 мм | 0.09 мм | ||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 275° (З) | 272° (З) | 274° (З) | 270° (З) | 271° (З) | 267° (З) | 269° (З) | 273° (З) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
| 779 мм рт. ст. |
779 мм рт. ст. |
778 мм рт. ст. |
778 мм рт. ст. |
776 мм рт. ст. |
776 мм рт. ст. |
775 мм рт. ст. |
774 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 77% | 81% | 83% | 80% | 75% | 75% | 78% | 79% |
Подробный прогноз погоды на 7 дней вперед помогает в более точном планировании на неделю и выходные для продвинутых пользователей. Прогноз содержит такие параметры, как характеристика состояния погоды, температура воздуха, вероятность осадков, количество осадков, преобладающее направление ветра, скорость (сила) ветра, атмосферное давление, а также направление ветра в градусах, порывы ветра и относительная влажность воздуха. Подробный прогноз погоды на неделю составляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер. Погода на 7 дней также содержит прогноз на выходные.