| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 225° (ЮЗ) | 222° (ЮЗ) | 223° (ЮЗ) | 228° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 238° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) |
| 13 узл. / 7 м/с | 12 узл. / 6 м/с | 12 узл. / 6 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 5.85 м | 5.46 м | 5.11 м | 4.96 м | 4.87 м | 4.71 м | 4.4 м | 4.13 м |
| Жестокое волнение | Жестокое волнение | Жестокое волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° | Т. воды: 25° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 237° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 237° (ЮЗ) | 242° (ЮЗ) | 248° (З) | 239° (ЮЗ) | 229° (ЮЗ) |
| 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 3.93 м | 3.73 м | 3.56 м | 3.47 м | 3.36 м | 3.3 м | 3.27 м | 3.19 м |
| Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° | Т. воды: 26° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 227° (ЮЗ) | 231° (ЮЗ) | 226° (ЮЗ) | 222° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 243° (ЮЗ) | 245° (ЮЗ) | 249° (З) |
| 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 3.2 м | 3.2 м | 3.17 м | 3.1 м | 3.07 м | 2.97 м | 2.87 м | 2.74 м |
| Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Сильное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 26° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 295° (СЗ) | 319° (СЗ) | 141° (ЮВ) | 123° (ЮВ) | 108° (В) | 51° (СВ) | 54° (СВ) | 46° (СВ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 2.56 м | 2.44 м | 2.26 м | 2.17 м | 2.06 м | 1.99 м | 2 м | 1.97 м |
| Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° | Т. воды: 27° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 18° (С) | 38° (СВ) | 55° (СВ) | 68° (В) | 68° (В) | 58° (СВ) | 50° (СВ) | 55° (СВ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.89 м | 1.9 м | 1.87 м | 1.79 м | 1.8 м | 1.77 м | 1.69 м | 1.7 м |
| Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 56° (СВ) | 55° (СВ) | 63° (СВ) | 69° (В) | 66° (СВ) | 57° (СВ) | 55° (СВ) | 60° (СВ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.7 м | 1.7 м | 1.7 м | 1.73 м | 1.78 м | 1.69 м | 1.7 м | 1.7 м |
| Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.
Представляем наш Телеграм-канал о погоде во Владивостоке @primpogodaru 🔥🔥🔥
Каждое утро для вас свежий прогноз погоды во Владивостоке, интересные факты и комментарии о погоде и метеоявлениях!