Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+17...+18° | +17...+19° | +20...+23° | +18...+22° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
52% | 9% | 0% | 0% | ||||
1.8 мм | |||||||
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, небольшой дождь |
Туман или низкая слоистая облачность |
Малооблачно, кучевые облака |
Малооблачно, кучевые облака |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | ||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Мокрое | Влажное | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
– | – | – | – | ||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
Дороги мокрые после осадков |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16...+18° | +16...+19° | +20...+21° | +17...+20° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака |
Ясная погода с перистыми облаками |
Ясная погода |
Малооблачно, кучевые облака |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
– | – | – | – | ||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+14...+17° | +14...+17° | +17...+18° | +16...+17° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
0% | 1% | 25% | 33% | ||||
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака |
Облачно |
Пасмурно |
Пасмурно |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
– | – | – | – | ||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+15...+16° | +14...+15° | +13...+14° | +11...+13° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
67% | 68% | 29% | 16% | ||||
5.7 мм | 9.6 мм | ||||||
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, дождь |
Пасмурно, ливневый дождь |
Малооблачно, кучевые облака |
Ясная погода |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Мокрое | Мокрое, лужи | Мокрое | Влажное | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
– | – | – | – | ||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Дороги мокрые после осадков |
Дороги мокрые после осадков |
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.