Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+14° | +14...+16° | +16° | +15° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Туман или низкая слоистая облачность |
![]() Туман или низкая слоистая облачность |
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Пасмурно |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+14...+15° | +14...+15° | +15° | +15° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
46% | 78% | 59% | 64% | ||||
4.4 мм | 7.1 мм | 7.2 мм | |||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Пасмурно |
![]() Пасмурно, дождь |
![]() Дождь, возможна гроза |
![]() Дождь, возможна гроза |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Мокрое | Мокрое, лужи | Мокрое, лужи | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+15° | +14° | +14° | +14° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
64% | 57% | 52% | 12% | ||||
0.7 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | |||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Небольшой дождь, возможна гроза |
![]() Небольшой дождь, возможна гроза |
![]() Пасмурно, небольшой дождь |
![]() Пасмурно |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Мокрое | Влажное | Влажное | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
Дороги влажные |
Дороги влажные |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+14° | +14...+15° | +16° | +16° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
2% | 2% | 1% | 0% | ||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Влажное из-за росы | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+14...+16° | +14° | +15° | +14...+15° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
0% | 0% | 0% | 4% | ||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Ясная погода, дымка |
![]() Ясная погода, дымка |
![]() Малооблачно, кучевые облака |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+13...+14° | +13...+14° | +14° | +13...+14° | ||||
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
14% | 20% | 22% | 26% | ||||
Состояние погоды | |||||||
![]() Малооблачно, кучевые облака |
![]() Облачно |
![]() Пасмурно |
![]() Пасмурно |
||||
Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
Состояние дорожного покрытия | |||||||
Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.