| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20° | +20...+21° | +21° | +21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 0% | 7% | 0% | 0% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Малооблачно |
Облачно |
Малооблачно |
Малооблачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Влажное из-за росы | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20...+21° | +20...+21° | +21...+22° | +21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 7% | 7% | 7% | 0% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Облачно |
Малооблачно |
Малооблачно |
Малооблачно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Влажное из-за росы | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20...+21° | +20° | +21° | +20...+21° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 0% | 1% | 3% | 18% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Облачно |
Пасмурно |
Переменная облачность |
Пасмурно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
Через 1 день ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +20° | +20° | +20° | +20° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 24% | 50% | 32% | 63% | ||||
| 0.3 мм | 8.9 мм | ||||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно, небольшой дождь |
Облачно |
Ливневый дождь, возможна гроза |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Влажное | Сухое | Мокрое, лужи | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В ближайшие 24 часа ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +19...+20° | +19...+20° | +20° | +20° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 64% | 67% | 69% | 51% | ||||
| 5.7 мм | 13.3 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Дождь, возможна гроза |
Дождь, возможна гроза |
Пасмурно, небольшой дождь |
Пасмурно, небольшой дождь |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Мокрое | Мокрое, лужи | Мокрое | Влажное | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
В этот период ожидаются осадки |
Дороги влажные |
||||
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +19...+20° | +19° | +19° | +19° | ||||
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков (суммарно за 6 часов) | |||||||
| 34% | 32% | 37% | 42% | ||||
| Состояние погоды | |||||||
Пасмурно |
Пасмурно |
Пасмурно |
Пасмурно |
||||
| Коэффициент сцепления шин с дорогой | |||||||
| Состояние дорожного покрытия | |||||||
| Сухое | Сухое | Сухое | Сухое | ||||
| Дополнительный расход топлива из-за погодных условий | |||||||
| Мыть или не мыть автомобиль? Вот в чем вопрос! | |||||||
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
Благоприятные условия для мойки автомобиля |
||||
Автомобильный прогноз погоды на неделю помогает в определении скоростного режима, расхода топлива и благоприятности автомойки. Прогноз учитывает такие опасные для дорожного движения факторы, как гололедица, гололед, снежный накат и «черный лед», при которых необходимо проявлять крайнюю осторожность. Автомобильный прогноз погоды вместе с метеорологическими параметрами включает такие параметры, как коэффициент сцепления шин с дорогой, прогноз состояния дорожного покрытия, дополнительный расход топлива, рекомендация о благоприятности условий для мойки автомобиля. Прогноз погоды составляется ежедневно и дается с разделением по 6 часов, таким образом что в прогнозе содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.