| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 12° (С) | 34° (СВ) | 30° (СВ) | 144° (ЮВ) | 164° (Ю) | 144° (ЮВ) | 121° (ЮВ) | 106° (В) |
| 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.19 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.09 м | 0.16 м | 0.34 м | 0.4 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 115° (ЮВ) | 134° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 154° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 159° (Ю) | 157° (ЮВ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.43 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м |
| Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 137° (ЮВ) | 125° (ЮВ) | 126° (ЮВ) | 129° (ЮВ) | 134° (ЮВ) | 158° (Ю) | 138° (ЮВ) | 137° (ЮВ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м | 0.5 м | 0.52 м | 0.65 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 146° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 168° (Ю) | 152° (ЮВ) | 159° (Ю) | 287° (З) | 319° (СЗ) |
| 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.92 м | 1.34 м | 1.66 м | 1.71 м | 1.7 м | 1.67 м | 1.56 м | 1.51 м |
| Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 299° (СЗ) | 287° (З) | 281° (З) | 271° (З) | 272° (З) | 270° (З) | 263° (З) | 259° (З) |
| 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 1.36 м | 0.93 м | 0.89 м | 0.93 м | 0.98 м | 0.87 м | 0.74 м | 0.56 м |
| Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 249° (З) | 231° (ЮЗ) | 250° (З) | 272° (З) | 181° (Ю) | 187° (Ю) | 179° (Ю) | 234° (ЮЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.46 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м | 0.51 м | 0.47 м | 0.39 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.