Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
358° (С) | 14° (С) | 15° (С) | 57° (СВ) | 128° (ЮВ) | 136° (ЮВ) | 138° (ЮВ) | 134° (ЮВ) |
3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.13 м | 0.23 м | 0.34 м | 0.4 м | 0.43 м |
Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 18° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
141° (ЮВ) | 141° (ЮВ) | 139° (ЮВ) | 145° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 155° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 146° (ЮВ) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.53 м | 0.66 м | 0.85 м | 0.88 м | 0.79 м | 0.8 м | 0.8 м | 0.79 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 18° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 19° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
146° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 147° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 155° (ЮВ) | 163° (Ю) | 160° (Ю) | 165° (Ю) |
7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.86 м | 1.02 м | 0.97 м | 0.87 м | 0.77 м | 0.67 м | 0.56 м | 0.49 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
163° (Ю) | 165° (Ю) | 169° (Ю) | 176° (Ю) | 182° (Ю) | 191° (Ю) | 194° (Ю) | 193° (Ю) |
5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.42 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° | Т. воды: 18° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
196° (Ю) | 203° (ЮЗ) | 186° (Ю) | 169° (Ю) | 118° (ЮВ) | 48° (СВ) | 180° (Ю) | 335° (СЗ) |
4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.61 м | 0.57 м | 0.47 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° | Т. воды: 17° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
349° (С) | 357° (С) | 358° (С) | 1° (С) | 0° (С) | 231° (ЮЗ) | 218° (ЮЗ) | 139° (ЮВ) |
Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.36 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.23 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.