| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 101° (В) | 316° (СЗ) | 308° (СЗ) | 302° (СЗ) | 310° (СЗ) | 319° (СЗ) | 324° (СЗ) | 333° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.46 м | 0.61 м | 0.6 м | 0.63 м | 0.68 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 328° (СЗ) | 327° (СЗ) | 332° (СЗ) | 327° (СЗ) | 35° (СВ) | 124° (ЮВ) | 169° (Ю) | 212° (ЮЗ) |
| 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.57 м | 0.47 м | 0.36 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м |
| Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 252° (З) | 248° (З) | 250° (З) | 239° (ЮЗ) | 225° (ЮЗ) | 206° (ЮЗ) | 205° (ЮЗ) | 230° (ЮЗ) |
| 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.13 м | 0.2 м | 0.23 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.38 м | 0.29 м | 0.3 м |
| Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 301° (СЗ) | 339° (С) | 341° (С) | 349° (С) | 340° (С) | 339° (С) | 334° (СЗ) | 354° (С) |
| 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 12 узл. / 6 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.29 м | 0.33 м | 0.76 м | 1.31 м | 0.97 м | 0.65 м | 0.54 м | 0.36 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° | Т. воды: -1° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 16° (С) | 51° (СВ) | 133° (ЮВ) | 173° (Ю) | 190° (Ю) | 185° (Ю) | 188° (Ю) | 186° (Ю) |
| 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.27 м | 0.16 м | 0.09 м | 0.15 м | 0.4 м | 0.65 м | 0.71 м | 0.7 м |
| Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 157° (ЮВ) | 84° (В) | 88° (В) | 85° (В) | 131° (ЮВ) | 162° (Ю) | 164° (Ю) | 130° (ЮВ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
| Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.