Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
231° (ЮЗ) | 234° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 235° (ЮЗ) | 212° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 226° (ЮЗ) | 267° (З) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.09 м | 1.07 м | 1 м | 0.97 м | 0.9 м | 0.87 м | 0.77 м | 0.66 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
332° (СЗ) | 346° (С) | 99° (В) | 170° (Ю) | 178° (Ю) | 204° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 211° (ЮЗ) |
Штиль | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.57 м | 0.49 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.64 м | 0.68 м | 0.57 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
202° (Ю) | 52° (СВ) | 62° (СВ) | 117° (ЮВ) | 184° (Ю) | 184° (Ю) | 193° (Ю) | 195° (Ю) |
2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.46 м | 0.4 м | 0.37 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.38 м | 0.26 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
189° (Ю) | 157° (ЮВ) | 170° (Ю) | 171° (Ю) | 175° (Ю) | 176° (Ю) | 179° (Ю) | 165° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.07 м | 0.07 м | 0.03 м |
Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
136° (ЮВ) | 307° (СЗ) | 10° (С) | 140° (ЮВ) | 192° (Ю) | 195° (Ю) | 187° (Ю) | 194° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.1 м | 0.13 м | 0.24 м | 0.31 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.41 м | 0.4 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 15° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
207° (ЮЗ) | 120° (ЮВ) | 69° (В) | 212° (ЮЗ) | 200° (Ю) | 209° (ЮЗ) | 211° (ЮЗ) | 181° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.43 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.36 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° | Т. воды: 14° |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.