Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
198° (Ю) | 205° (ЮЗ) | 202° (Ю) | 166° (Ю) | 184° (Ю) | 192° (Ю) | 198° (Ю) | 8° (С) |
7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | Штиль | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.87 м | 1.01 м | 1.03 м | 1.11 м | 1.07 м | 1 м | 0.94 м | 0.75 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
5° (С) | 7° (С) | 2° (С) | 5° (С) | 8° (С) | 8° (С) | 5° (С) | 2° (С) |
8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.74 м | 0.97 м | 1.11 м | 1.1 м | 1.13 м | 1.21 м | 1.19 м | 1.26 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
360° (С) | 359° (С) | 358° (С) | 2° (С) | 10° (С) | 17° (С) | 23° (СВ) | 1° (С) |
8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.45 м | 1.49 м | 1.34 м | 1.17 м | 1 м | 0.78 м | 0.77 м | 0.66 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
266° (З) | 234° (ЮЗ) | 172° (Ю) | 184° (Ю) | 182° (Ю) | 174° (Ю) | 177° (Ю) | 191° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.57 м | 0.5 м | 0.8 м | 1.44 м | 1.65 м | 1.74 м | 1.78 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
206° (ЮЗ) | 233° (ЮЗ) | 250° (З) | 212° (ЮЗ) | 171° (Ю) | 169° (Ю) | 175° (Ю) | 200° (Ю) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.67 м | 1.57 м | 1.47 м | 1.34 м | 1.16 м | 1.04 м | 0.86 м | 0.79 м |
Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
233° (ЮЗ) | 284° (З) | 354° (С) | 359° (С) | 11° (С) | 15° (С) | 14° (С) | 12° (С) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.8 м | 0.8 м | 0.77 м | 0.66 м | 0.64 м | 0.9 м | 1.15 м | 1.21 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.