Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
156° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 145° (ЮВ) | 139° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 144° (ЮВ) | 169° (Ю) | 325° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.43 м | 0.51 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.42 м | 0.5 м | 0.53 м | 0.61 м |
Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
342° (С) | 332° (СЗ) | 352° (С) | 325° (СЗ) | 301° (СЗ) | 296° (СЗ) | 317° (СЗ) | 342° (С) |
7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.62 м | 0.78 м | 0.83 м | 0.55 м | 0.49 м | 0.53 м | 0.61 м | 0.57 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
23° (СВ) | 77° (В) | 127° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 159° (Ю) | 166° (Ю) | 172° (Ю) | 159° (Ю) |
2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.49 м | 0.53 м | 0.58 м | 0.49 м | 0.52 м | 0.67 м | 0.82 м | 0.77 м |
Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
326° (СЗ) | 336° (СЗ) | 346° (С) | 349° (С) | 342° (С) | 346° (С) | 348° (С) | 344° (С) |
1 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.72 м | 0.83 м | 0.96 м | 1.14 м | 1.24 м | 1.31 м | 1.31 м | 1.24 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
341° (С) | 343° (С) | 352° (С) | 344° (С) | 333° (СЗ) | 333° (СЗ) | 346° (С) | 350° (С) |
8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.09 м | 1.05 м | 0.83 м | 0.62 м | 0.51 м | 0.61 м | 0.6 м | 0.63 м |
Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
355° (С) | 1° (С) | 7° (С) | 11° (С) | 4° (С) | 7° (С) | 3° (С) | 353° (С) |
8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.74 м | 0.81 м | 0.8 м | 0.77 м | 0.66 м | 0.59 м | 0.59 м | 0.65 м |
Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.