| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 239° (ЮЗ) | 308° (СЗ) | 285° (З) | 301° (СЗ) | 315° (СЗ) | 318° (СЗ) | 329° (СЗ) | 330° (СЗ) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.3 м | 0.27 м | 0.18 м | 0.29 м | 0.52 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 329° (СЗ) | 334° (СЗ) | 344° (С) | 346° (С) | 348° (С) | 9° (С) | 167° (Ю) | 157° (ЮВ) |
| 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.37 м | 0.27 м | 0.16 м | 0.12 м | 0.21 м | 0.17 м | 0.1 м | 0.07 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 122° (ЮВ) | 137° (ЮВ) | 166° (Ю) | 208° (ЮЗ) | 197° (Ю) | 183° (Ю) | 187° (Ю) | 281° (З) |
| 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0 м | 0.03 м | 0.1 м | 0.13 м | 0.21 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 333° (СЗ) | 343° (С) | 337° (СЗ) | 341° (С) | 334° (СЗ) | 338° (С) | 358° (С) | 110° (В) |
| 3 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 10 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.19 м | 0.24 м | 0.57 м | 0.88 м | 0.66 м | 0.57 м | 0.41 м | 0.15 м |
| Спокойное море | Спокойное море | Легкое волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Совершенно спокойное море |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 146° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 174° (Ю) | 190° (Ю) | 196° (Ю) | 183° (Ю) | 165° (Ю) | 146° (ЮВ) |
| 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.1 м | 0.07 м | 0 м | 0.02 м | 0.16 м | 0.37 м | 0.51 м | 0.5 м |
| Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
| 157° (ЮВ) | 158° (Ю) | 154° (ЮВ) | 163° (Ю) | 165° (Ю) | 169° (Ю) | 171° (Ю) | 164° (Ю) |
| 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
| Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
| 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м |
| Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
| Температура поверхности воды в °C | |||||||
| Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.