Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
156° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 145° (ЮВ) | 172° (Ю) | 176° (Ю) | 164° (Ю) | 155° (ЮВ) | 146° (ЮВ) |
2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° | Т. воды: 1° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
149° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 162° (Ю) | 166° (Ю) | 161° (Ю) | 156° (ЮВ) | 156° (ЮВ) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.22 м | 0.36 м |
Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
149° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 175° (Ю) | 166° (Ю) | 126° (ЮВ) | 29° (СВ) |
4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.54 м | 0.61 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.57 м | 0.49 м | 0.5 м | 0.5 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 2° | Т. воды: 2° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
350° (С) | 15° (С) | 9° (С) | 3° (С) | 216° (ЮЗ) | 197° (Ю) | 184° (Ю) | 130° (ЮВ) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.5 м | 0.47 м | 0.39 м | 0.4 м | 0.37 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
141° (ЮВ) | 159° (Ю) | 172° (Ю) | 182° (Ю) | 174° (Ю) | 165° (Ю) | 173° (Ю) | 177° (Ю) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.29 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° | Т. воды: 3° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
191° (Ю) | 205° (ЮЗ) | 196° (Ю) | 186° (Ю) | 174° (Ю) | 172° (Ю) | 172° (Ю) | 165° (Ю) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.3 м | 0.3 м | 0.27 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м | 0.2 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.