Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
141° (ЮВ) | 124° (ЮВ) | 113° (ЮВ) | 4° (С) | 327° (СЗ) | 349° (С) | 345° (С) | 350° (С) |
1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.09 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
349° (С) | 350° (С) | 350° (С) | 350° (С) | 357° (С) | 3° (С) | 84° (В) | 128° (ЮВ) |
4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.16 м | 0.31 м | 0.33 м | 0.41 м | 0.37 м | 0.27 м | 0.16 м | 0.08 м |
Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
147° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 144° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 281° (З) | 307° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.21 м | 0.61 м | 0.88 м | 1.02 м | 0.98 м | 0.84 м | 0.63 м | 0.46 м |
Спокойное море | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
312° (СЗ) | 290° (З) | 267° (З) | 275° (З) | 289° (З) | 291° (З) | 288° (З) | 325° (СЗ) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.36 м | 0.3 м | 0.26 м | 0.25 м | 0.45 м | 0.48 м | 0.36 м | 0.33 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° | Т. воды: 0° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
347° (С) | 14° (С) | 34° (СВ) | 22° (С) | 18° (С) | 28° (СВ) | 9° (С) | 7° (С) |
2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.38 м | 0.26 м | 0.19 м | 0.2 м | 0.19 м | 0.27 м | 0.68 м | 1.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Легкое волнение | Неспокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
359° (С) | 354° (С) | 354° (С) | 351° (С) | 352° (С) | 348° (С) | 339° (С) | 342° (С) |
10 узл. / 5 м/с | 13 узл. / 7 м/с | 13 узл. / 7 м/с | 13 узл. / 7 м/с | 12 узл. / 6 м/с | 11 узл. / 6 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.91 м | 2.43 м | 2.66 м | 2.63 м | 2.31 м | 1.95 м | 1.43 м | 0.98 м |
Неспокойное море | Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Крупное волнение | Неспокойное море | Неспокойное море | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.