Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
355° (С) | 358° (С) | 359° (С) | 347° (С) | 343° (С) | 73° (В) | 155° (ЮВ) | 282° (З) |
3 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | Штиль |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.26 м | 0.2 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.1 м |
Слабое волнение | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
14° (С) | 6° (С) | 359° (С) | 357° (С) | 3° (С) | 36° (СВ) | 168° (Ю) | 294° (СЗ) |
1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.07 м | 0.02 м | 0.14 м | 0.21 м | 0.17 м | 0.09 м | 0.09 м | 0.16 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
328° (СЗ) | 337° (СЗ) | 346° (С) | 349° (С) | 1° (С) | 68° (В) | 157° (ЮВ) | 167° (Ю) |
5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.32 м | 0.27 м | 0.16 м | 0.1 м | 0.07 м | 0 м | 0 м | 0 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
122° (ЮВ) | 130° (ЮВ) | 138° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 169° (Ю) | 186° (Ю) | 189° (Ю) |
3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.03 м | 0.13 м | 0.23 м | 0.33 м | 0.44 м | 0.51 м | 0.47 м | 0.39 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
163° (Ю) | 3° (С) | 67° (СВ) | 115° (ЮВ) | 162° (Ю) | 161° (Ю) | 156° (ЮВ) | 175° (Ю) |
Штиль | Штиль | 1 узл. / 1 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.37 м | 0.29 м | 0.3 м | 0.33 м | 0.43 м | 0.54 м | 0.61 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° | Т. воды: -2° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
202° (Ю) | 228° (ЮЗ) | 314° (СЗ) | 326° (СЗ) | 335° (СЗ) | 348° (С) | 3° (С) | 353° (С) |
3 узл. / 2 м/с | 1 узл. / 1 м/с | 2 узл. / 1 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 3 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.6 м | 0.6 м | 0.63 м | 0.74 м | 0.81 м | 0.77 м | 0.71 м | 0.87 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение | Умеренное волнение | Легкое волнение | Умеренное волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.