Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
355° (С) | 3° (С) | 3° (С) | 44° (СВ) | 162° (Ю) | 165° (Ю) | 166° (Ю) | 168° (Ю) |
5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
0.1 м | 0.1 м | 0.1 м | 0.09 м | 0.16 м | 0.34 м | 0.41 м | 0.4 м |
Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Совершенно спокойное море | Спокойное море | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
175° (Ю) | 172° (Ю) | 177° (Ю) | 180° (Ю) | 179° (Ю) | 177° (Ю) | 169° (Ю) | 168° (Ю) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.43 м | 0.5 м | 0.56 м | 0.71 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 23° | Т. воды: 22° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 23° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
171° (Ю) | 170° (Ю) | 167° (Ю) | 170° (Ю) | 169° (Ю) | 175° (Ю) | 172° (Ю) | 170° (Ю) |
8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 9 узл. / 5 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.67 м | 0.57 м | 0.46 м | 0.39 м |
Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Легкое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
176° (Ю) | 172° (Ю) | 172° (Ю) | 178° (Ю) | 179° (Ю) | 184° (Ю) | 184° (Ю) | 183° (Ю) |
7 узл. / 4 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 7 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 8 узл. / 4 м/с | 7 узл. / 4 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м | 0.48 м | 0.39 м | 0.4 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 22° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
179° (Ю) | 173° (Ю) | 159° (Ю) | 162° (Ю) | 173° (Ю) | 197° (Ю) | 137° (ЮВ) | 323° (СЗ) |
6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.4 м | 0.43 м | 0.48 м | 0.36 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° | Т. воды: 21° |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Скорость ветра в узлах | |||||||
339° (С) | 2° (С) | 355° (С) | 354° (С) | 355° (С) | 356° (С) | 359° (С) | 147° (ЮВ) |
5 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 6 узл. / 3 м/с | 4 узл. / 2 м/с | 4 узл. / 2 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.29 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.3 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение | Слабое волнение |
Температура поверхности воды в °C | |||||||
Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – | Т. воды: – |
Морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям. Погода на море рассчитывается с помощью специальных технологий моделирования и содержит такие параметры как направление ветра, скорость ветра, высота волн, направление волн, период волн, а также температура воды. Морской прогноз погоды обновляется ежедневно и дается с разделением по 3 часа, таким образом что в прогнозе дважды содержится погода на каждые ночь, утро, день и вечер.