Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода, дымка, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+19° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +22° | +20° |
+17.67° | +16.64° | +16.97° | +19.45° | +22.93° | +23.6° | +20.89° | +18.35° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
150° (ЮВ) | 130° (ЮВ) | 124° (ЮВ) | 137° (ЮВ) | 178° (Ю) | 180° (Ю) | 171° (Ю) | 138° (ЮВ) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 10 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
84% | 89% | 90% | 86% | 76% | 71% | 75% | 84% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода, дымка, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+18° | +18° | +17° | +19° | +21° | +22° | +21° | +19° |
+16.92° | +16.44° | +16.41° | +17.82° | +20.54° | +21.6° | +19.7° | +17.73° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
158° (Ю) | 133° (ЮВ) | 159° (Ю) | 171° (Ю) | 172° (Ю) | 182° (Ю) | 170° (Ю) | 171° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
9 м/с | 9 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
90% | 93% | 93% | 91% | 82% | 74% | 77% | 87% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые и перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+18° | +17° | +17° | +19° | +22° | +24° | +23° | +20° |
+16.7° | +16.29° | +16.51° | +19.04° | +21.73° | +23.7° | +21.96° | +20.28° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
158° (Ю) | 163° (Ю) | 165° (Ю) | 167° (Ю) | 199° (Ю) | 203° (ЮЗ) | 190° (Ю) | 159° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
94% | 97% | 97% | 89% | 78% | 72% | 77% | 87% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков | Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков | Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода, дымка |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +27° | +25° | +22° |
+19.44° | +19.24° | +19.14° | +21.42° | +25.91° | +28.64° | +25.68° | +22.35° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
184° (Ю) | 164° (Ю) | 51° (СВ) | 347° (С) | 352° (С) | 331° (СЗ) | 212° (ЮЗ) | 160° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
94% | 96% | 97% | 92% | 79% | 66% | 73% | 85% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+20° | +18° | +17° | +19° | +21° | +22° | +21° | +19° |
+20.2° | +18.5° | +16.97° | +18.53° | +19.45° | +20.36° | +18.13° | +16.46° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
1% | 1% | 1% | 2% | 10% | 1% | 9% | 1% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
150° (ЮВ) | 164° (Ю) | 167° (Ю) | 168° (Ю) | 180° (Ю) | 182° (Ю) | 178° (Ю) | 165° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
754 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
93% | 99% | 100% | 100% | 88% | 77% | 80% | 89% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+17° | +16° | +16° | +17° | +18° | +20° | +19° | +17° |
+15.24° | +14.47° | +14.31° | +14.75° | +15.98° | +17.38° | +16.49° | +15.41° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
4% | 10% | 15% | 20% | 21% | 18% | 27% | 25% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
165° (Ю) | 173° (Ю) | 188° (Ю) | 177° (Ю) | 174° (Ю) | 173° (Ю) | 165° (Ю) | 160° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
94% | 96% | 96% | 95% | 88% | 81% | 85% | 92% |