Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Облачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -6° | -7° | -7° | -4° | -3° | -3° | -4° |
-12.78° | -12.69° | -12.88° | -12.3° | -10.47° | -7.2° | -7.08° | -8.38° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
255° (З) | 266° (З) | 286° (З) | 299° (СЗ) | 317° (СЗ) | 300° (СЗ) | 295° (СЗ) | 323° (СЗ) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер |
5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
58% | 62% | 69% | 63% | 49% | 47% | 54% | 61% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно | Облачно | Облачно | Малооблачно, кучевые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -7° | -8° | -9° | -7° | -7° | -9° | -10° |
-12.03° | -12.68° | -14.35° | -14.09° | -15.17° | -16.37° | -16.48° | -16.75° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
309° (СЗ) | 311° (СЗ) | 307° (СЗ) | 307° (СЗ) | 326° (СЗ) | 329° (СЗ) | 332° (СЗ) | 328° (СЗ) |
Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
72% | 80% | 79% | 73% | 58% | 53% | 58% | 65% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-11° | -11° | -12° | -11° | -7° | -5° | -6° | -7° |
-16.92° | -16.98° | -17.66° | -17.13° | -14.97° | -13.24° | -12.82° | -13.93° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
335° (СЗ) | 10° (С) | 333° (СЗ) | 333° (СЗ) | 323° (СЗ) | 310° (СЗ) | 319° (СЗ) | 326° (СЗ) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
9 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 12 м/с | 14 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
67% | 62% | 62% | 58% | 42% | 39% | 46% | 54% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-8° | -10° | -11° | -11° | -7° | -4° | -5° | -7° |
-15.17° | -16.45° | -17.4° | -17.37° | -14.8° | -12.31° | -11.41° | -11.66° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
330° (СЗ) | 338° (С) | 342° (С) | 345° (С) | 343° (С) | 347° (С) | 355° (С) | 357° (С) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Легкий ветер | Тихий ветер |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 1 м/с |
8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 8 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
60% | 64% | 70% | 69% | 51% | 46% | 56% | 67% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-8° | -9° | -10° | -10° | -5° | -2° | -4° | -5° |
-13.08° | -14.28° | -15.04° | -14.11° | -9.68° | -6.77° | -7.49° | -8.95° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
356° (С) | 3° (С) | 7° (С) | 9° (С) | 1° (С) | 9° (С) | 19° (С) | 301° (СЗ) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Штиль |
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | Штиль |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
75% | 78% | 82% | 78% | 55% | 44% | 52% | 67% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-5° | -6° | -7° | -7° | -3° | -2° | -3° | -4° |
-8.96° | -9.75° | -10.3° | -10.65° | -7.68° | -7.2° | -8.64° | -10.41° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
89° (В) | 84° (В) | 76° (В) | 4° (С) | 333° (СЗ) | 310° (СЗ) | 322° (СЗ) | 322° (СЗ) |
Тихий ветер | Тихий ветер | Штиль | Штиль | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер |
1 м/с | 1 м/с | Штиль | Штиль | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
1 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
74% | 79% | 83% | 88% | 63% | 57% | 71% | 82% |