Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-5° | -7° | -9° | -9° | -7° | -5° | -6° | -9° |
-10.86° | -13.74° | -15.89° | -16.57° | -14.86° | -13.76° | -14.61° | -15.99° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
352° (С) | 1° (С) | 359° (С) | 357° (С) | 352° (С) | 353° (С) | 357° (С) | 354° (С) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
8 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 13 м/с | 10 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
762 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
85% | 87% | 90% | 86% | 63% | 49% | 55% | 67% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака | Облачно, немного перистых облаков | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-10° | -11° | -12° | -11° | -7° | -4° | -5° | -6° |
-16.93° | -17.78° | -17.82° | -16.69° | -10.85° | -8.32° | -8.81° | -10.5° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
351° (С) | 358° (С) | 0° (С) | 4° (С) | 336° (СЗ) | 177° (Ю) | 162° (Ю) | 159° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Штиль | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер |
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | Штиль | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
70% | 73% | 73% | 68% | 57% | 49% | 60% | 76% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-7° | -8° | -8° | -8° | -5° | -2° | -4° | -5° |
-11.28° | -11.86° | -12.65° | -12.43° | -8.93° | -6.78° | -7.65° | -8.83° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
165° (Ю) | 160° (Ю) | 148° (ЮВ) | 159° (Ю) | 173° (Ю) | 172° (Ю) | 161° (Ю) | 7° (С) |
Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер |
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
78% | 79% | 85% | 84% | 68% | 66% | 82% | 94% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -7° | -8° | -8° | -5° | -3° | -4° | -6° |
-9.96° | -10.71° | -12.43° | -12.72° | -10.23° | -9.13° | -9.33° | -9.8° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
356° (С) | 353° (С) | 349° (С) | 346° (С) | 348° (С) | 354° (С) | 7° (С) | 16° (С) |
Тихий ветер | Штиль | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Тихий ветер |
1 м/с | Штиль | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 1 м/с |
4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
97% | 89% | 84% | 92% | 69% | 51% | 53% | 60% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-7° | -8° | -9° | -9° | -6° | -4° | -5° | -8° |
-10.86° | -11.83° | -12.83° | -12.15° | -10.11° | -8.81° | -10.48° | -12.89° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
321° (СЗ) | 257° (З) | 100° (В) | 153° (ЮВ) | 176° (Ю) | 173° (Ю) | 166° (Ю) | 159° (Ю) |
Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
73% | 84% | 92% | 92% | 73% | 64% | 80% | 100% |