Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-10° | -10° | -10° | -9° | -6° | -4° | -4° | -6° |
-18.35° | -16.29° | -15.76° | -15.38° | -13.94° | -12.21° | -13.21° | -13.98° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
355° (С) | 348° (С) | 301° (СЗ) | 278° (З) | 268° (З) | 260° (З) | 266° (З) | 278° (З) |
Умеренный ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
7 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
12 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 17 м/с | 16 м/с | 14 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
59% | 59% | 62% | 57% | 45% | 38% | 38% | 44% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-7° | -8° | -9° | -9° | -6° | -4° | -4° | -5° |
-14.95° | -15.85° | -15.49° | -15.57° | -14.19° | -13.11° | -12.69° | -12.88° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
276° (З) | 278° (З) | 286° (З) | 243° (ЮЗ) | 243° (ЮЗ) | 264° (З) | 279° (З) | 267° (З) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
11 м/с | 10 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 14 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
51% | 56% | 60% | 60% | 49% | 45% | 49% | 55% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -6° | -7° | -7° | -4° | -3° | -4° | -5° |
-13.49° | -12.89° | -12.74° | -12.18° | -10.31° | -8.83° | -9.12° | -10.8° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
272° (З) | 270° (З) | 276° (З) | 285° (З) | 292° (З) | 288° (З) | 283° (З) | 292° (З) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
11 м/с | 10 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
59% | 62% | 66% | 65% | 53% | 45% | 54% | 62% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Пасмурно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -8° | -11° |
-10.57° | -11.73° | -12.38° | -13.48° | -13.84° | -14.69° | -16° | -19.12° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
293° (СЗ) | 306° (СЗ) | 306° (СЗ) | 298° (СЗ) | 313° (СЗ) | 318° (СЗ) | 333° (СЗ) | 333° (СЗ) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
71% | 74% | 77% | 73% | 52% | 44% | 61% | 66% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-12° | -13° | -14° | -13° | -9° | -6° | -7° | -9° |
-19.57° | -20.55° | -21.06° | -18.95° | -17.1° | -15.22° | -14.43° | -15.32° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
333° (СЗ) | 333° (СЗ) | 338° (С) | 341° (С) | 329° (СЗ) | 328° (СЗ) | 329° (СЗ) | 329° (СЗ) |
Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
5 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 7 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
69% | 74% | 77% | 76% | 57% | 51% | 59% | 73% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-11° | -12° | -12° | -11° | -8° | -6° | -6° | -7° |
-16° | -17.17° | -17.26° | -16.34° | -13.06° | -13.58° | -12.55° | -13.28° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
327° (СЗ) | 334° (СЗ) | 349° (С) | 353° (С) | 338° (С) | 330° (СЗ) | 329° (СЗ) | 334° (СЗ) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
83% | 85% | 85% | 74% | 54% | 50% | 60% | 67% |