Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Облачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+15° | +15° | +15° | +17° | +22° | +24° | +22° | +18° |
+14.28° | +14.57° | +15.56° | +18.35° | +25.03° | +28.33° | +23.18° | +18.02° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
172° (Ю) | 175° (Ю) | 124° (ЮВ) | 12° (С) | 313° (СЗ) | 264° (З) | 218° (ЮЗ) | 168° (Ю) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
6 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление |
752 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
100% | 100% | 100% | 93% | 77% | 66% | 73% | 87% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° |
+15.57° | +14.82° | +14.83° | +16.74° | +15.91° | +16.58° | +16.98° | +16.72° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 19% | 63% | 45% | 56% | 64% | 66% | 37% |
5 мм | 2.7 мм | 2.3 мм | 2.2 мм | ||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
155° (ЮВ) | 162° (Ю) | 156° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 168° (Ю) | 188° (Ю) | 154° (ЮВ) | 164° (Ю) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление |
750 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
92% | 97% | 100% | 98% | 92% | 87% | 87% | 91% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +17° | +17° | +15° |
+16.14° | +14.97° | +14.07° | +14.33° | +15.24° | +16.59° | +16.41° | +15.04° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
64% | 44% | 25% | 33% | 29% | 54% | 22% | 5% |
3.7 мм | 0.9 мм | ||||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
159° (Ю) | 164° (Ю) | 161° (Ю) | 160° (Ю) | 161° (Ю) | 168° (Ю) | 164° (Ю) | 160° (Ю) |
Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
5 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Нормальное давление |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
93% | 98% | 100% | 100% | 97% | 91% | 95% | 100% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+15° | +14° | +14° | +17° | +21° | +24° | +23° | +18° |
+15.07° | +14.87° | +14.7° | +17.87° | +22.54° | +26.13° | +23.54° | +18.97° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
3% | 11% | 11% | 9% | 6% | 17% | 13% | 9% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
175° (Ю) | 185° (Ю) | 180° (Ю) | 207° (ЮЗ) | 217° (ЮЗ) | 201° (Ю) | 183° (Ю) | 176° (Ю) |
Легкий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
3 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
100% | 100% | 100% | 91% | 76% | 69% | 73% | 88% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +19° | +23° | +24° | +21° | +17° |
+16.83° | +15.46° | +15.43° | +18.82° | +23.44° | +24.25° | +20.29° | +16.91° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
168° (Ю) | 147° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 168° (Ю) | 173° (Ю) | 173° (Ю) | 174° (Ю) | 170° (Ю) |
Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
92% | 96% | 100% | 86% | 71% | 66% | 78% | 94% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +16° | +18° | +18° | +17° | +16° |
+16.08° | +15.67° | +15.3° | +16.31° | +17.83° | +17.31° | +16.64° | +15.53° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
5% | 9% | 13% | 15% | 18% | 22% | 23% | 22% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
162° (Ю) | 174° (Ю) | 191° (Ю) | 183° (Ю) | 183° (Ю) | 175° (Ю) | 172° (Ю) | 173° (Ю) |
Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
6 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
98% | 100% | 100% | 100% | 95% | 94% | 97% | 100% |