| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно | Ясная погода | Ясная погода | Облачно, немного перистых облаков | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -11° | -12° | -12° | -11° | -8° | -4° | -2° | -3° |
| -19.37° | -20.28° | -19.35° | -16.73° | -13.21° | -10.69° | -9.19° | -9.15° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 348° (С) | 354° (С) | 3° (С) | 4° (С) | 255° (З) | 178° (Ю) | 228° (ЮЗ) | 277° (З) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 7 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
| 12 м/с | 10 м/с | 8 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 66% | 66% | 68% | 69% | 59% | 55% | 57% | 60% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -5° | -6° | -8° | -10° | -10° | -9° | -10° | -11° |
| -11.16° | -13.92° | -16.63° | -18.96° | -19.84° | -18.87° | -19.08° | -20.06° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 346° (С) | 359° (С) | 3° (С) | 6° (С) | 10° (С) | 9° (С) | 16° (С) | 3° (С) |
| Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
| 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
| 8 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 14 м/с | 14 м/с | 13 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 62% | 60% | 64% | 71% | 66% | 52% | 49% | 48% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -12° | -14° | -14° | -14° | -12° | -9° | -9° | -9° |
| -20.86° | -22.18° | -22.38° | -21.98° | -20.04° | -16.5° | -14.97° | -14.9° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 1° (С) | 5° (С) | 10° (С) | 9° (С) | 8° (С) | 8° (С) | 325° (СЗ) | 67° (СВ) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 11 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 48% | 49% | 52% | 52% | 43% | 35% | 44% | 48% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -9° | -10° | -10° | -9° | -7° | -4° | -4° | -4° |
| -15.16° | -15.84° | -16.34° | -15.51° | -12.91° | -10.32° | -9.58° | -9.55° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 31° (СВ) | 30° (СВ) | 34° (СВ) | 54° (СВ) | 96° (В) | 147° (ЮВ) | 214° (ЮЗ) | 278° (З) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
| 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 53% | 56% | 61% | 63% | 60% | 61% | 71% | 79% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Облачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -5° | -6° | -6° | -5° | -3° | -1° | 0° | +1° |
| -9.94° | -11.21° | -11.29° | -10.44° | -8.33° | -7.13° | -6.36° | -5.43° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 335° (СЗ) | 20° (С) | 26° (СВ) | 98° (В) | 147° (ЮВ) | 151° (ЮВ) | 154° (ЮВ) | 154° (ЮВ) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 80% | 80% | 78% | 85% | 83% | 83% | 90% | 88% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +1° | 0° | -1° | -2° | -1° | 0° | -1° | -2° |
| -4.81° | -5.33° | -5.45° | -6.02° | -5.51° | -5.43° | -6.73° | -9.36° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 2% | 2% | 3% | 5% | 6% | 14% | 7% | 5% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 157° (ЮВ) | 166° (Ю) | 87° (В) | 336° (СЗ) | 350° (С) | 13° (С) | 0° (С) | 352° (С) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер |
| 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с |
| 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 6 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 88% | 89% | 91% | 99% | 92% | 71% | 67% | 60% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -3° | -5° | -7° | -8° | -8° | -7° | -8° | -10° |
| -11.48° | -14.12° | -16.12° | -17.6° | -18.72° | -18.08° | -18.05° | -19.2° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 4% | 6% | 7% | 15% | 6% | 6% | 6% | 8% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 338° (С) | 333° (СЗ) | 348° (С) | 338° (С) | 339° (С) | 342° (С) | 340° (С) | 346° (С) |
| Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
| 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
| 12 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 15 м/с | 15 м/с | 15 м/с | 15 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 59% | 57% | 57% | 58% | 54% | 48% | 52% | 59% |