| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +6° | +7° | +8° | +11° | +16° | +19° | +17° | +14° |
| +1.66° | +3.6° | +5.44° | +9.08° | +15.58° | +16.85° | +14.25° | +11.43° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 171° (Ю) | 165° (Ю) | 109° (В) | 280° (З) | 259° (З) | 230° (ЮЗ) | 215° (ЮЗ) | 166° (Ю) |
| Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 6 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
| 9 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 97% | 88% | 73% | 61% | 69% | 82% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +12° | +11° | +13° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| +10.05° | +9.57° | +8.65° | +10.88° | +12.12° | +10.99° | +10.01° | +9.62° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 1% | 3% | 2% | 2% | 7% | 4% | 2% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 98° (В) | 322° (СЗ) | 22° (С) | 181° (Ю) | 200° (Ю) | 215° (ЮЗ) | 212° (ЮЗ) | 208° (ЮЗ) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
| 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 90% | 94% | 97% | 86% | 76% | 71% | 71% | 74% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +11° | +10° | +14° | +17° | +16° | +14° | +12° |
| +8.26° | +7.77° | +7.15° | +10.33° | +12.48° | +10.31° | +7.53° | +6.22° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 209° (ЮЗ) | 175° (Ю) | 134° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 182° (Ю) | 181° (Ю) | 188° (Ю) | 161° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
| 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 83% | 88% | 92% | 74% | 60% | 59% | 63% | 72% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +10° | +10° | +10° | +12° | +13° | +13° | +12° | +11° |
| +4.38° | +5° | +5.2° | +5.79° | +5.87° | +5.79° | +5.01° | +5.06° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 6% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 167° (Ю) | 169° (Ю) | 170° (Ю) | 170° (Ю) | 176° (Ю) | 167° (Ю) | 164° (Ю) | 169° (Ю) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
| 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
| 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 12 м/с | 11 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 84% | 85% | 83% | 74% | 71% | 65% | 71% | 78% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +10° | +10° | +10° | +11° | +13° | +14° | +14° | +12° |
| +4.65° | +5.5° | +5.64° | +6.08° | +8.18° | +8.73° | +7.81° | +7.23° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 13% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 170° (Ю) | 172° (Ю) | 181° (Ю) | 179° (Ю) | 172° (Ю) | 172° (Ю) | 165° (Ю) | 158° (Ю) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
| 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
| 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 11 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 86% | 89% | 90% | 84% | 74% | 65% | 71% | 77% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +11° | +11° | +10° | +12° | +14° | +15° | +13° | +12° |
| +6.66° | +6.79° | +6.23° | +7.36° | +9.55° | +10.25° | +8.39° | +7.99° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 14% | 17% | 26% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 158° (Ю) | 160° (Ю) | 156° (ЮВ) | 163° (Ю) | 167° (Ю) | 161° (Ю) | 160° (Ю) | 152° (ЮВ) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
| 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 86% | 91% | 95% | 90% | 80% | 74% | 78% | 89% |