| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +10° | +10° | +14° | +18° | +18° | +17° | +14° |
| +11.1° | +9.55° | +9.7° | +14.12° | +19.13° | +19.28° | +15.82° | +12.9° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 131° (ЮВ) | 101° (В) | 103° (В) | 162° (Ю) | 206° (ЮЗ) | 216° (ЮЗ) | 192° (Ю) | 165° (Ю) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 5 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 98% | 100% | 100% | 94% | 81% | 78% | 81% | 89% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +12° | +12° | +14° | +17° | +18° | +17° | +14° |
| +11.35° | +10.88° | +11.01° | +12.97° | +16.96° | +17.31° | +15.24° | +12.86° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 12% | 14% | 14% | 3% | 1% | 4% | 16% | 10% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 143° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 168° (Ю) | 179° (Ю) | 189° (Ю) | 189° (Ю) | 161° (Ю) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
| 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 96% | 97% | 99% | 96% | 83% | 78% | 84% | 95% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +11° | +12° | +15° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| +11.29° | +10.74° | +11.12° | +14.77° | +18.06° | +20.38° | +19.11° | +16.37° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 7% | 14% | 15% | 6% | 3% | 13% | 18% | 12% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 154° (ЮВ) | 162° (Ю) | 158° (Ю) | 172° (Ю) | 196° (Ю) | 211° (ЮЗ) | 198° (Ю) | 169° (Ю) |
| Легкий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 90% | 79% | 77% | 89% | 100% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +14° | +13° | +12° | +16° | +20° | +20° | +19° | +16° |
| +13.92° | +12.77° | +12.84° | +17.56° | +19.56° | +19.46° | +18.25° | +15.71° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 8% | 8% | 10% | 16% | 11% | 5% | 6% | 11% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 149° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 178° (Ю) | 178° (Ю) | 175° (Ю) | 173° (Ю) | 167° (Ю) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 6 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 93% | 79% | 73% | 79% | 92% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Пасмурно | Облачно | Малооблачно | Облачно, немного перистых облаков | Облачно, перистые облака | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +14° | +14° | +14° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° |
| +14.51° | +13.91° | +14.04° | +15.22° | +15.52° | +16.41° | +16.18° | +15.21° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 13% | 14% | 24% | 23% | 22% | 24% | 24% | 23% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 159° (Ю) | 157° (ЮВ) | 200° (Ю) | 292° (З) | 157° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 168° (Ю) | 178° (Ю) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
| 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 98% | 100% | 100% | 90% | 80% | 75% | 81% | 92% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Облачно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +13° | +15° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| +14.58° | +13.35° | +12.65° | +14.63° | +15.33° | +15.09° | +14.46° | +13.61° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 27% | 29% | 32% | 29% | 36% | 35% | 34% | 27% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 187° (Ю) | 183° (Ю) | 172° (Ю) | 181° (Ю) | 185° (Ю) | 187° (Ю) | 194° (Ю) | 189° (Ю) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 95% | 100% | 100% | 94% | 86% | 81% | 88% | 95% |