| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -8° | -9° | -10° | -9° | -6° | -4° | -4° | -5° |
| -13.74° | -14.55° | -14.72° | -14.38° | -11.62° | -9.48° | -9.08° | -9.63° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 116° (ЮВ) | 128° (ЮВ) | 141° (ЮВ) | 121° (ЮВ) | 175° (Ю) | 180° (Ю) | 189° (Ю) | 215° (ЮЗ) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 5 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 765 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 68% | 72% | 72% | 78% | 75% | 75% | 78% | 79% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -5° | -6° | -8° | -9° | -6° | -4° | -5° | -6° |
| -11.26° | -13.31° | -15.52° | -15.68° | -13.54° | -10.81° | -10.9° | -11.82° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 331° (СЗ) | 342° (С) | 347° (С) | 3° (С) | 357° (С) | 11° (С) | 356° (С) | 189° (Ю) |
| Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
| 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 7 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 77% | 73% | 62% | 62% | 53% | 50% | 52% | 61% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно | Облачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -7° | -8° | -10° | -10° | -7° | -4° | -4° | -5° |
| -12.45° | -13.75° | -15.4° | -14.92° | -12.17° | -10.36° | -10.42° | -10.74° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 215° (ЮЗ) | 273° (З) | 66° (СВ) | 77° (В) | 130° (ЮВ) | 111° (В) | 78° (В) | 71° (В) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
| 7 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 64% | 67% | 74% | 78% | 62% | 56% | 61% | 67% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -6° | -7° | -8° | -8° | -5° | -2° | -3° | -5° |
| -10.78° | -11.84° | -13.51° | -13.65° | -11.35° | -8.55° | -8.5° | -10.53° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 52° (СВ) | 23° (СВ) | 8° (С) | 354° (С) | 354° (С) | 3° (С) | 352° (С) | 354° (С) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
| 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 72% | 76% | 79% | 80% | 66% | 61% | 63% | 69% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Облачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -6° | -7° | -8° | -7° | -5° | -2° | -2° | -2° |
| -12.11° | -13.38° | -14.26° | -13.1° | -11.29° | -9.88° | -9.28° | -8.46° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 6° (С) | 0° (С) | 44° (СВ) | 102° (В) | 137° (ЮВ) | 148° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 148° (ЮВ) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
| 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 10 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 72% | 74% | 76% | 79% | 77% | 79% | 85% | 88% |