| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода, дымка, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +9° | +10° | +16° | +22° | +22° | +20° | +16° |
| +11.1° | +8.43° | +9.36° | +18.62° | +23.57° | +22.99° | +19.34° | +15.37° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 1% | 8% | 2% | 0% | 3% | 32% | 18% | 10% |
| 0.1 мм | |||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 115° (ЮВ) | 99° (В) | 81° (В) | 178° (Ю) | 209° (ЮЗ) | 225° (ЮЗ) | 203° (ЮЗ) | 153° (ЮВ) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Штиль | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | Штиль | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 96% | 100% | 100% | 86% | 64% | 61% | 66% | 83% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода, дымка |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +13° | +11° | +11° | +15° | +20° | +21° | +19° | +15° |
| +12.22° | +11.06° | +11.13° | +14.97° | +19.38° | +21.07° | +17.08° | +13.98° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 10% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 8% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 132° (ЮВ) | 135° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 168° (Ю) | 188° (Ю) | 191° (Ю) | 185° (Ю) | 144° (ЮВ) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 2 м/с |
| 6 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 94% | 97% | 99% | 82% | 67% | 63% | 69% | 85% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Переменная облачность, немного перистых и кучево-дождевых облаков | Малооблачно, перистые облака | Переменная облачность, немного перистых и кучево-дождевых облаков | Пасмурно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Переменная облачность, немного перистых и кучево-дождевых облаков |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +13° | +12° | +12° | +16° | +20° | +22° | +21° | +17° |
| +12.05° | +11.67° | +12.86° | +16.04° | +21.78° | +23.32° | +20.79° | +16.92° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 3% | 12% | 9% | 9% | 1% | 6% | 17% | 16% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 154° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 239° (ЮЗ) | 221° (ЮЗ) | 204° (ЮЗ) | 150° (ЮВ) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Штиль | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер |
| 2 м/с | 2 м/с | Штиль | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
| 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 6 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 96% | 98% | 98% | 86% | 72% | 65% | 69% | 83% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Переменная облачность, немного перистых и кучево-дождевых облаков | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Облачно | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +13° | +17° | +20° | +21° | +20° | +16° |
| +15.14° | +13.79° | +13.65° | +17.24° | +19.06° | +20.07° | +19.17° | +16.81° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 23% | 21% | 14% | 10% | 8% | 9% | 9% | 13% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 135° (ЮВ) | 140° (ЮВ) | 158° (Ю) | 225° (ЮЗ) | 191° (Ю) | 196° (Ю) | 250° (З) | 316° (СЗ) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 91% | 95% | 97% | 85% | 72% | 67% | 73% | 89% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +14° | +17° | +19° | +21° | +19° | +16° |
| +15.41° | +14.65° | +14.82° | +17.74° | +19.67° | +21.65° | +20.07° | +17.15° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 9% | 6% | 15% | 16% | 22% | 23% | 28% | 28% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 318° (СЗ) | 311° (СЗ) | 232° (ЮЗ) | 214° (ЮЗ) | 217° (ЮЗ) | 240° (ЮЗ) | 236° (ЮЗ) | 206° (ЮЗ) |
| Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер |
| 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
| 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 5 м/с | 11 м/с | 4 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 89% | 78% | 68% | 77% | 90% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +14° | +15° | +17° | +19° | +18° | +16° |
| +15.63° | +14.84° | +14.64° | +16.45° | +17.65° | +18.33° | +17.5° | +15.59° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 35% | 66% | 51% | 67% | 63% | 40% | 39% | 35% |
| 3.8 мм | 6 мм | 2 мм | 1.7 мм | ||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 173° (Ю) | 156° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 156° (ЮВ) | 175° (Ю) | 183° (Ю) | 183° (Ю) | 191° (Ю) |
| Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
| 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 95% | 98% | 98% | 91% | 84% | 79% | 77% | 85% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Малооблачно, кучевые облака | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Облачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +14° | +18° | +22° | +24° | +22° | +18° |
| +15.45° | +14.49° | +14.78° | +19.01° | +22.19° | +24.18° | +20.69° | +16.98° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 27% | 23% | 15% | 15% | 14% | 18% | 22% | 23% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 155° (ЮВ) | 135° (ЮВ) | 129° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 202° (Ю) | 195° (Ю) | 182° (Ю) | 164° (Ю) |
| Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 89% | 96% | 95% | 80% | 67% | 60% | 65% | 78% |