Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода с перистыми облаками | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +17° | +21° | +23° | +21° | +18° |
+14.89° | +14.28° | +14.25° | +17.16° | +22.47° | +22.55° | +19.24° | +15.91° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
72° (В) | 69° (В) | 20° (С) | 358° (С) | 228° (ЮЗ) | 195° (Ю) | 191° (Ю) | 171° (Ю) |
Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
8 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
754 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
95% | 98% | 100% | 96% | 81% | 67% | 73% | 84% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +16° | +18° | +19° | +19° | +17° |
+14.34° | +13.3° | +13.02° | +13.95° | +15° | +17.09° | +15.43° | +13.89° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
162° (Ю) | 150° (ЮВ) | 160° (Ю) | 159° (Ю) | 173° (Ю) | 163° (Ю) | 157° (ЮВ) | 158° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
8 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
93% | 97% | 99% | 96% | 90% | 79% | 82% | 90% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, дождь | Пасмурно, дождь |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+16° | +15° | +15° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° |
+13.39° | +12.65° | +12.07° | +12.42° | +12.15° | +12.69° | +12.34° | +12.37° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
3% | 2% | 2% | 15% | 38% | 51% | 83% | 85% |
10.3 мм | 7.9 мм | ||||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
151° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 143° (ЮВ) | 140° (ЮВ) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 9 м/с |
8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 15 м/с | 17 м/с | 17 м/с | 15 м/с | 12 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
96% | 100% | 100% | 97% | 97% | 90% | 90% | 93% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Пасмурно, ливневый дождь | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Облачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+17° | +16° | +16° | +16° | +18° | +21° | +19° | +18° |
+13.14° | +14.12° | +14.6° | +15.23° | +17.7° | +19.92° | +17.24° | +16.28° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
63% | 67% | 53% | 37% | 22% | 5% | 6% | 41% |
7.6 мм | 20.8 мм | 8.8 мм | 0.5 мм | ||||
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
144° (ЮВ) | 147° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 174° (Ю) | 224° (ЮЗ) | 200° (Ю) | 188° (Ю) | 168° (Ю) |
Свежий ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
8 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
12 м/с | 8 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление |
752 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
96% | 99% | 100% | 100% | 95% | 82% | 84% | 88% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+17° | +16° | +15° | +18° | +20° | +23° | +22° | +20° |
+16.17° | +14.42° | +13.45° | +15.95° | +19.58° | +21.41° | +19.92° | +18.87° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
19% | 5% | 4% | 0% | 6% | 18% | 24% | 10% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
214° (ЮЗ) | 239° (ЮЗ) | 219° (ЮЗ) | 218° (ЮЗ) | 188° (Ю) | 203° (ЮЗ) | 190° (Ю) | 191° (Ю) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с |
9 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 10 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Пониженное давление | Пониженное давление | Пониженное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Пониженное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
749 мм рт. ст. |
749 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
750 мм рт. ст. |
751 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
87% | 90% | 91% | 83% | 77% | 66% | 70% | 78% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
+19° | +17° | +17° | +20° | +24° | +26° | +24° | +21° |
+18.29° | +16.7° | +15.95° | +19.07° | +23.65° | +25.71° | +22.65° | +19.51° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
4% | 1% | 0% | 0% | 6% | 15% | 15% | 10% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
70° (В) | 47° (СВ) | 58° (СВ) | 193° (Ю) | 211° (ЮЗ) | 193° (Ю) | 188° (Ю) | 170° (Ю) |
Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 12 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
752 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
752 мм рт. ст. |
753 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
83% | 88% | 90% | 82% | 63% | 53% | 61% | 76% |