Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-9° | -10° | -10° | -10° | -7° | -5° | -5° | -5° |
-17.93° | -18.45° | -18.71° | -17.61° | -13.39° | -11.31° | -11.01° | -12.74° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
343° (С) | 346° (С) | 351° (С) | 4° (С) | 347° (С) | 184° (Ю) | 159° (Ю) | 282° (З) |
Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Умеренный ветер |
8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 6 м/с |
12 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
49% | 47% | 48% | 50% | 40% | 37% | 42% | 43% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Облачно | Малооблачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -6° | -7° |
-13.57° | -13.77° | -13.77° | -13.82° | -15.21° | -15.84° | -16.72° | -17.15° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
291° (З) | 287° (З) | 264° (З) | 266° (З) | 304° (СЗ) | 318° (СЗ) | 317° (СЗ) | 311° (СЗ) |
Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с |
10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 14 м/с | 13 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
44% | 45% | 46% | 47% | 43% | 39% | 39% | 42% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-8° | -9° | -9° | -10° | -8° | -6° | -6° | -8° |
-17.21° | -17.38° | -17.76° | -17.69° | -16.23° | -14.43° | -14.48° | -16.03° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
306° (СЗ) | 299° (СЗ) | 301° (СЗ) | 307° (СЗ) | 275° (З) | 298° (СЗ) | 326° (СЗ) | 355° (С) |
Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
13 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 12 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
43% | 44% | 46% | 49% | 41% | 35% | 36% | 40% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно | Малооблачно |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-9° | -10° | -11° | -12° | -11° | -9° | -9° | -10° |
-17.18° | -18.24° | -19.23° | -20.1° | -20.17° | -18.94° | -18.57° | -19.32° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
355° (С) | 348° (С) | 342° (С) | 339° (С) | 340° (С) | 339° (С) | 347° (С) | 352° (С) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
11 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
765 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
769 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
44% | 44% | 46% | 49% | 44% | 39% | 40% | 46% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-11° | -13° | -13° | -14° | -12° | -9° | -10° | -10° |
-20.37° | -21.46° | -22.15° | -22.47° | -21.23° | -19.23° | -18.4° | -18.21° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
354° (С) | 356° (С) | 359° (С) | 1° (С) | 358° (С) | 2° (С) | 13° (С) | 7° (С) |
Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 13 м/с | 11 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление |
771 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
773 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
771 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
52% | 53% | 55% | 58% | 48% | 41% | 41% | 47% |
Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Состояние погоды | |||||||
Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
-11° | -11° | -11° | -11° | -10° | -8° | -8° | -10° |
-18.16° | -18.21° | -18.48° | -18.01° | -18.98° | -17° | -17.12° | -18.06° |
Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
0° (С) | 2° (С) | 6° (С) | 7° (С) | 3° (С) | 3° (С) | 9° (С) | 4° (С) |
Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
11 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Повышенное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
772 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
770 мм рт. ст. |
Относительная влажность воздуха | |||||||
53% | 55% | 57% | 56% | 51% | 40% | 41% | 47% |