| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +11° | +12° | +11° | +14° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| +8.7° | +9.81° | +8.89° | +13.83° | +17.45° | +16.04° | +13.8° | +11.59° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 8% | 13% | 5% |
| 0.1 мм | |||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 203° (ЮЗ) | 99° (В) | 35° (СВ) | 16° (С) | 260° (З) | 239° (ЮЗ) | 227° (ЮЗ) | 177° (Ю) |
| Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
| 10 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 99% | 100% | 100% | 89% | 74% | 76% | 81% | 92% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +11° | +10° | +13° | +15° | +15° | +15° | +13° |
| +9.4° | +8.17° | +7.78° | +11.48° | +14.24° | +13.64° | +11.6° | +10.21° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 131° (ЮВ) | 115° (ЮВ) | 107° (В) | 136° (ЮВ) | 178° (Ю) | 198° (Ю) | 186° (Ю) | 168° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 97% | 100% | 100% | 99% | 90% | 91% | 92% | 95% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Переменная облачность, немного кучево-дождевых облаков | Малооблачно, кучевые облака | Облачно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака | Ясная погода, дымка, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +12° | +11° | +13° | +15° | +15° | +15° | +13° |
| +9.12° | +8.83° | +8.71° | +10.86° | +12.5° | +12.44° | +11.18° | +10.17° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 11% | 13% | 17% | 5% | 1% | 6% | 17% | 13% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 147° (ЮВ) | 146° (ЮВ) | 142° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 162° (Ю) | 177° (Ю) | 185° (Ю) | 159° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
| 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 12 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 96% | 99% | 100% | 98% | 92% | 94% | 94% | 98% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода, дымка, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +11° | +12° | +14° | +16° | +16° | +16° | +14° |
| +9.06° | +8.07° | +8.82° | +11.62° | +13.64° | +14.86° | +13.68° | +12.43° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 8% | 14% | 13% | 4% | 4% | 16% | 18% | 10% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 154° (ЮВ) | 159° (Ю) | 158° (Ю) | 165° (Ю) | 178° (Ю) | 185° (Ю) | 190° (Ю) | 168° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
| 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 755 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93% | 93% | 95% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Пасмурно | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +14° | +13° | +13° | +15° | +17° | +17° | +17° | +15° |
| +11.44° | +11.12° | +10.7° | +13.71° | +14.5° | +14.93° | +13.87° | +12.42° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 8% | 12% | 14% | 14% | 10% | 5% | 6% | 11% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 148° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 139° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 160° (Ю) | 159° (Ю) | 155° (ЮВ) | 148° (ЮВ) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 12 м/с | 12 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 94% | 98% | 100% | 99% | 89% | 86% | 89% | 96% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Облачно, немного перистых облаков | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно, перистые облака | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +14° | +13° | +14° | +16° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| +11.21° | +11.02° | +11.76° | +12.8° | +13.33° | +13.8° | +12.99° | +12.09° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 13% | 15% | 28% | 27% | 23% | 24% | 23% | 20% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 149° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 141° (ЮВ) | 69° (В) | 74° (В) | 85° (В) | 119° (ЮВ) | 148° (ЮВ) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
| 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 13 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 87% | 90% | 93% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Облачно, немного перистых облаков | Облачно | Облачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +15° | +14° | +13° | +15° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| +11.73° | +10.75° | +9.95° | +12.17° | +13.13° | +12.84° | +12° | +11.68° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 27% | 30% | 32% | 27% | 36% | 35% | 34% | 26% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 154° (ЮВ) | 152° (ЮВ) | 149° (ЮВ) | 153° (ЮВ) | 157° (ЮВ) | 161° (Ю) | 167° (Ю) | 166° (Ю) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
| 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 13 м/с | 12 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 93% | 96% | 100% | 94% | 85% | 84% | 91% | 96% |