| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Облачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +9° | +9° | +9° | +10° | +13° | +15° | +14° | +13° |
| +3.52° | +4.46° | +5.15° | +6.23° | +9.5° | +10.83° | +9.85° | +9.18° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 9% | 10% | 69% | 8% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| 0.2 мм | |||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 171° (Ю) | 165° (Ю) | 168° (Ю) | 178° (Ю) | 174° (Ю) | 165° (Ю) | 171° (Ю) | 158° (Ю) |
| Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
| 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
| 9 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 763 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 92% | 92% | 94% | 92% | 83% | 74% | 77% | 82% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Облачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Облачно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +12° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +13° | +11° |
| +9.51° | +10.04° | +10.89° | +11.64° | +11.04° | +9.96° | +7.88° | +6.28° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 9% | 65% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% |
| 1 мм | |||||||
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 155° (ЮВ) | 59° (СВ) | 350° (С) | 346° (С) | 176° (Ю) | 173° (Ю) | 175° (Ю) | 180° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер |
| 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
| 9 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 85% | 84% | 85% | 83% | 74% | 69% | 71% | 74% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Облачно, немного перистых облаков | Малооблачно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +10° | +10° | +10° | +11° | +14° | +14° | +13° | +11° |
| +5.1° | +6.09° | +6.82° | +7.52° | +10.14° | +9.64° | +7.36° | +6.85° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 5% | 7% | 8% | 11% | 3% | 2% | 4% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 162° (Ю) | 167° (Ю) | 202° (Ю) | 212° (ЮЗ) | 184° (Ю) | 173° (Ю) | 171° (Ю) | 166° (Ю) |
| Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
| 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
| 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 86% | 87% | 88% | 85% | 75% | 71% | 73% | 79% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Туман или низкая слоистая облачность, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +10° | +10° | +10° | +12° | +16° | +16° | +14° | +12° |
| +6.32° | +6.63° | +6.92° | +9.07° | +12.06° | +11.65° | +8.88° | +8.02° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 3% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 159° (Ю) | 203° (ЮЗ) | 297° (СЗ) | 231° (ЮЗ) | 192° (Ю) | 192° (Ю) | 184° (Ю) | 167° (Ю) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер |
| 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
| 7 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 86% | 90% | 92% | 81% | 67% | 61% | 66% | 74% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Малооблачно, кучевые и перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками | Ясная погода с перистыми облаками |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +11° | +10° | +10° | +13° | +17° | +18° | +15° | +12° |
| +7.95° | +7.39° | +7.26° | +9.86° | +13.4° | +12.68° | +8.54° | +6.85° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 11% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 179° (Ю) | 142° (ЮВ) | 38° (СВ) | 223° (ЮЗ) | 206° (ЮЗ) | 201° (Ю) | 188° (Ю) | 181° (Ю) |
| Слабый ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
| 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
| 8 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 81% | 85% | 86% | 69% | 54% | 49% | 55% | 68% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, перистые облака | Пасмурно | Пасмурно | Облачно, перистые облака | Пасмурно | Облачно, немного перистых облаков | Малооблачно | Малооблачно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| +10° | +9° | +9° | +12° | +14° | +14° | +12° | +11° |
| +5.53° | +4.97° | +5.03° | +6.69° | +7.96° | +7.34° | +6.03° | +6.06° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 14% | 15% | 16% | 15% | 15% | 19% | 14% | 11% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 178° (Ю) | 180° (Ю) | 166° (Ю) | 180° (Ю) | 170° (Ю) | 161° (Ю) | 152° (ЮВ) | 154° (ЮВ) |
| Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер |
| 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 6 м/с |
| 9 м/с | 9 м/с | 8 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 12 м/с | 10 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 78% | 85% | 85% | 74% | 69% | 67% | 72% | 80% |