| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Облачно | Туман или низкая слоистая облачность, немного перистых обаков | Пасмурно | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -1° | -2° | -4° | -4° | -2° | -1° | -2° | -4° |
| -4.3° | -4.89° | -7.96° | -11.65° | -10.5° | -9.52° | -10.72° | -13.14° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 177° (Ю) | 298° (СЗ) | 318° (СЗ) | 298° (СЗ) | 301° (СЗ) | 316° (СЗ) | 319° (СЗ) | 333° (СЗ) |
| Легкий ветер | Штиль | Легкий ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер |
| 2 м/с | Штиль | 2 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 9 м/с |
| 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 9 м/с | 14 м/с | 13 м/с | 13 м/с | 14 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 57% | 33% | 31% | 38% | 46% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -6° | -8° | -9° | -9° | -5° | -2° | -3° | -5° |
| -15.36° | -15.65° | -16.53° | -16.01° | -13.13° | -9.27° | -7.37° | -9.37° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 332° (СЗ) | 332° (СЗ) | 338° (С) | 346° (С) | 349° (С) | 2° (С) | 108° (В) | 166° (Ю) |
| Свежий ветер | Умеренный ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Тихий ветер | Легкий ветер |
| 8 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
| 15 м/с | 12 м/с | 10 м/с | 9 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 7 м/с | 4 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 766 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
768 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
767 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 53% | 59% | 59% | 56% | 39% | 32% | 37% | 51% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода, дымка | Ясная погода | Малооблачно | Пасмурно | Пасмурно |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -6° | -7° | -9° | -7° | -2° | +1° | 0° | -1° |
| -10.71° | -11.66° | -12.68° | -11.4° | -8.07° | -6.53° | -6.19° | -6.75° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 157° (ЮВ) | 155° (ЮВ) | 170° (Ю) | 217° (ЮЗ) | 210° (ЮЗ) | 188° (Ю) | 191° (Ю) | 201° (Ю) |
| Легкий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Тихий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
| 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 11 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 767 мм рт. ст. |
766 мм рт. ст. |
765 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 68% | 85% | 93% | 88% | 50% | 60% | 83% | 91% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода | Ясная погода |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -2° | -3° | -7° | -9° | -7° | -4° | -5° | -6° |
| -6.69° | -9.77° | -14.93° | -17.36° | -16.47° | -14.37° | -13.48° | -11.99° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 7% | 5% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 314° (СЗ) | 332° (СЗ) | 343° (С) | 337° (СЗ) | 340° (С) | 340° (С) | 350° (С) | 36° (СВ) |
| Легкий ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Свежий ветер | Умеренный ветер | Легкий ветер |
| 3 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 6 м/с | 3 м/с |
| 8 м/с | 9 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 15 м/с | 17 м/с | 15 м/с | 9 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
760 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 78% | 76% | 72% | 67% | 49% | 31% | 36% | 50% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Ясная погода | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Облачно, перистые облака | Малооблачно, перистые облака | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, кучевые облака |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -8° | -8° | -8° | -6° | -2° | 0° | -0° | -2° |
| -12.09° | -13.32° | -13.2° | -11.89° | -8.5° | -6.17° | -6.26° | -6.25° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 139° (ЮВ) | 150° (ЮВ) | 177° (Ю) | 188° (Ю) | 198° (Ю) | 194° (Ю) | 190° (Ю) | 163° (Ю) |
| Тихий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Умеренный ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Легкий ветер |
| 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
| 4 м/с | 4 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 9 м/с | 7 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 764 мм рт. ст. |
764 мм рт. ст. |
763 мм рт. ст. |
762 мм рт. ст. |
761 мм рт. ст. |
759 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 76% | 79% | 98% | 100% | 100% | 82% | 87% | 97% |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Состояние погоды | |||||||
| Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно, кучевые облака | Малооблачно | Малооблачно, кучевые облака | Ясная погода, дымка | Малооблачно, перистые облака | Облачно, немного перистых облаков |
| Температура воздуха в °C, Комфорт в °C (температура воздуха с учетом скорости ветра по ощущениям человека) | |||||||
| -3° | -3° | -4° | -4° | -1° | 0° | -1° | -3° |
| -6.44° | -7.02° | -8.05° | -7.8° | -5.49° | -5.44° | -7.27° | -8.68° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ветер: Направление ветра в градусах и румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Скорость ветра в м/с, Порывы ветра в м/с | |||||||
| 144° (ЮВ) | 161° (Ю) | 155° (ЮВ) | 166° (Ю) | 164° (Ю) | 159° (Ю) | 155° (ЮВ) | 153° (ЮВ) |
| Легкий ветер | Легкий ветер | Тихий ветер | Легкий ветер | Легкий ветер | Слабый ветер | Слабый ветер | Слабый ветер |
| 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
| 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
| Атмосферное давление на уровне моря | |||||||
| Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление | Нормальное давление |
| 758 мм рт. ст. |
758 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
757 мм рт. ст. |
756 мм рт. ст. |
755 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
754 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 80% | 97% | 100% |